จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 5 | 2 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 | 6 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 22 | 24 | 46 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
1 |
5 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
2 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 19 |
10 |
17 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายยุรนันท์ ปั้นนอก | ครู | ชำนาญการ | 3 |
21.00 |
2 | นางวรรณภา ตระกูลกิตติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางบาหยัน สุพิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายขจรเกียรติ สุพิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสวยสม ปริมาณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายวีรชัย กล้าหาญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางชญาดา สรสิงหนาท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายอุดมเดช อัครเวชพงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางสาวญมนภัทร ประราชิโก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางสาวสมหมาย สาระเสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายประเทือง สีนาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายวีระยุทธ ปริมาณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นายญาณกร สรสิงหนาท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายอาทร ประสิทธินอก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสุนิสา ทัดไพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายจำนงค์ บุตรพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นายศรายุทธ ไกรพงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางพริษา ศรีหามาตย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายวรพงษ์ พั่วคูขาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นายวิชานนท์ เทียมทะนง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
22 | นางศุภาพักตร์ งามดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางสาวพรพิมล พาราษฎร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาวปราณี เรืองนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางสาวสุภัทรา นาถัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวจิริยา สมเสร็จ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นายปียกรณ์ ทวดอาจทินสีห์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นางกิรนันท์ญา สุขสานติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายวิทยา ทองอยู่ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางสาวจุติมาพร ดีสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางสาวสุกานดา ชัยปลัด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นายสามารถ สินธนาวัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ญสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางสาวภัทราภรณ์ พิรักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | ว่าที่ร้อยตรีเศกสันต์ จันทวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นายคฤหัส ทรายหมอ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายอัครพลชัย คาดหมาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางสาวกิตติมาพร โตหนึ่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นายสุเมธ เชี่ยวชาญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางธิษญษภรณ์ กระจ่างยุทธ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
4 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
รวม |
13 |