จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 17 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 4 | 13 | 17 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 1 |
2 |
14 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายบดินทร์ นึกชอบ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางจันทร์เพ็ญ วรจักร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายปิยะนัฐ เสาเวียง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
88.00 |
5 | นางปาณิสรา เดือนเมษ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายประสาน เพ็งทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางวัฒนา คูคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางพรพิมล แสงสว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
6.00 |
9 | นายสุพิษ เล็บขาว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายชัยกฤต มารยาท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางจินตนา สายป้อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางจริญญา ศิลาบุตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางอาภรณ์ ศรีวิลัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายอิสเรวัตตะ ดิษสรัตนวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสาวสุภาภรณ์ นวลใส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสุภลักษณ์ มารยาท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
18.00 |
18 | นางศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายประสาท มโนวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางสาวบัวคี สิงห์ลี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางนภาภรณ์ แก้วตาปี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางจุลกีฬา อาษาบาล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
80.00 |
24 | นางสาวหทัยรัตน์ วรเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาวปฏิมา วงษ์แสวง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางจิราพร ไชยสุนทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวภัชรินทร์ แก้วบุตรตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางระวินันท์ สอพองโชติหิรัญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
11 |