จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 41 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 20 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 8 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 5 | 16 | 21 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
รวม | 0 |
0 |
21 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายพัศพงศ์ ปิยพัศพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นางพนมจิตร ประทุมมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายอังควร โภคานิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางรุจิรา ยืนยิ่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
6.00 |
5 | นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายประเสริฐ ขวาคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางฐาปณีย์ เขาทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางฐานัส โภคานิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางสมคิด จิตระบอบ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
99.99 |
11 | นางภัทรานิษฐ์ ปรีชญาพงษ์เจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางนภาพร นุศรีอัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางจิรัญญา จันทิมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายสังคม ท้าวสบาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางอมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์ศร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางนารี วานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางประทุม บุตรคำโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายกฤตพล อินทร์เสนลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางรัชนีย์ ทองน้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางลักขณา บัวช่วย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสุภารัตน์ ทองชุม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสำราญ สุสี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางวิไลวรรณ จอมพลาพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวประกายดาว แสงแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางกฤตยา วงศ์สัมพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางปฏิมาภรณ์ เชาวนปรีชาพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางศิวพร บัวบุตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายสุวัฒน์ ปักเกตุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางทิพวรรณ ศรีสมุทร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางสาวศศิธร อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นายเมธี สีละพัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางราณี พิทยาภาพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นายวิวัฒน์ เวฬุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางอัจฉรีย์ เขียวงาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางนิตยา ภูวะประภากร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายชัชวาล นามปรีดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางสาวจุฬารัตน์ สมทา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายธัฒนคร พวงคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางพัชราภรณ์ เจริญสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวชไมพร หลาบโพธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางธันยพร แบนอภัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
12 |