จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 7 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 9 | 26 | 35 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
1 |
7 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 |
5 |
24 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางเรไร โยคิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นางปิยวรรณ หอมสมบัติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางวิชุระดา กุลสอน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นางไตรรัตน์ โชติพงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางเครือวรรณ โพธิ์พนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางรำไพ เลพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสุชาดา ศรีทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางยุพา รัตนติสร้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางพัชราภรณ์ มูลมณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางวิภาพรรณ เคณาอุประ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นายปริญญา อุณาพรหม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายกัลย์นพงษ์ ขุราษี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นายศิริพงษ์ น้อยเสนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
22 | นายสัญญา ลิธรรมมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสุปรียา ภูมิภักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางสัจจา ณ หนองคาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นายเจษฎา อังสนั่น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางจีระนันท์ ไตรแสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางอรพิน ประเสริฐ์สังข์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางกชพรรณ มหิศนันท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางเรไร โยคิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นายนิคม ชมโลก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายนิวัช อ่างมัจฉา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางละอองฝน กองแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางณัฏฐวี ศรีอุปัชฌาย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางสุกัญญา นันทะมีชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางจารุภา สาสนสิทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายคมสันติ ผลาจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางสุภาพร คำมงคล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางอุษณีย์ ดีแป้น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสุดาพร ผลาจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางนิรดา นันทะมีชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางสาวสุบรรณ โทดำมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
6 |