จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 82 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 19 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 63 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 | 12 | 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
รวม | 6 |
2 |
11 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวสุนิสา จันทร์พล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางประภัสสร ปะวะโท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางรัตนา สุทธิธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางจาฬุพรรณ เค้าคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางอรุณี มะทิตะโน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางอุทัยรัตน์ นามพลแสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางเฉลา ทามแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางสาวนิจพร จันทรดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายประจักษ์ อะนันทา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางสุทิน สุทธิเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายสุขประชัย คำยานุกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสุกัญญา ภู่ระยับ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางบัวผัน พรมโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสุรางค์ ประทุมเมศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางช่อผกา มะทิตะโน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางรัชนี เปาะศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นายบุญญวัฒน์ คำแพงพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางลดารัตน์ แพร่เมือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางประภากร คุตไชยกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางดวงเพ็ญ อันธิแสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นายเสถียร ทามแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นายดำเนิน มหาสะโร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางพิชญ์สิรี พิไลวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางทวีป มหาสะโร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางจารุวรรณ โฉมเฉลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางลำใย นามวิชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางธรรมภรณ์ ปักกาเร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางปิยนาถ ภิบาลจอมมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางมนทกานต์ คำยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นายไพบูลย์ ลือทองจักร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางสาวปัทมาพร นนทะสี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางนุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสุพิศ รินทะชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวคำไพ จะโนรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นายสัญญา อาจจอหอ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นายเจริญ ปินะถา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นางสาวศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
46 | นางสาวสุพัตรา ปิดจะยัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางศศิธร พาบุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางสาววราพร โยธาภักดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
49 | นางสาวนิภาพร เทียบพิมพ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางแสงเดือน โยมไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางแพรทอง ผาสุขเลิศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | นายปฏิภาณ ปะติเก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
53 | นางสาวสายชล สุวรรณโสภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นายนิรันดร์ อันทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นางสาวปริฉัตร เที่ยงดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
56 | นางสาวสุลัดดา อะเวลา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นางสาวจริยา มีโชค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นายจักฤษณ์ นามภักดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นายนรินทร์ เกษสว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นางสาวนิตยา ทิพศรีราช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นายกิตติกุล แก้วกาหลง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นายสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวชาริยา แสนขอมดำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นางสาวเกศฎาภรณ์ คำมาตย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสาวพยอม ภูหัวไร่ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นายสาคร แสนยากุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นายจักรพงษ์ แทบทาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นายยศกร ชัยอินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางอารีรัตน์ นนทะชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางสาวธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางธัญลักษณ์ ศรีสมชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายอภิศักดิ์ ลาคำภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาววิสุณีย์ ทศราช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นายวีรศักดิ์ จันเสนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นางนิรพร จันทรเสนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
79 | นางสาวรัศมี เทียมแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวชัดชนพ เนียมเล็ก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายวิศิษฎ์ เทียมม่วง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นายธวัชชัย บัวหอม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
4 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
5 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
3 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
22 |