จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 176 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 140 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 36 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 3 | 12 | 15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 9 | 16 | 25 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 29 | 39 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 20 | 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 14 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 34 | 105 | 139 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
1 |
12 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
2 |
23 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
2 |
36 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
1 |
18 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
1 |
14 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 |
7 |
126 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางสาวกรรวี ณ. เมืองสอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางกรรณิการ์ สุมารินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางเยาวลักษณ์ มิ่งโสภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางศิริลักษณ์ คามวัลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสาวพัชนี สุริยพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายยศ เทียนทองดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสมาน ศุภคุณภิญโญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางสุกัญญา บุณยทัต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
18.00 |
13 | นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายวิชยะ บุญยะโพธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
36.00 |
15 | นางสาววัชราภรณ์ มาติยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางเสาวลักษณ์ กลางคาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางฉวีวรรณ อุปไมยาราม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางรัตนพร ยอดยิ่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายนพดล กาญจนกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาววรวาส หาญอาษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสิริรัตน์ สำราญจิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางอุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางจงกลนี ชัยศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นายพิวัฒน์ แฝงสะโด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางอัจฉรา ทุมภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายสุเมธ จันทรสมบัติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางพวงพิศ นาไชยโย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางสุดารัตน์ หมายประโคน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางศุภลักษณ์ เวียงสีมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายสมชาย แสนทรงศักดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นายสมชาย มูลมั่งมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางสุนทรี หลักคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นายกิจจา มุขพรหม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
36.00 |
35 | นางณัฐชานันท์ ธงทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางสุภาวดี แดงวิบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางศศิวิมล เอี่ยมแบน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางอนงค์ บัวพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางแหวนเพชร วรรณสุทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวชมพูนุช ทิพนัส | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | นางกุสุมา ธุลีจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางนิภาพร นาอ่อน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางวัธทนา เทียนทองดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางจินตนา ศรีสุขกาญจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นายสมภพ เฉลิมแสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นายปรัชญา รุ่งศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางอำพัน ศรีวิชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางเนาวรัตน์ เฉลิมแสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นายสุภาพ ภูดินดาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางอรวรรณ ภูกลาง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นายอาคม สุทธิประภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
54 | นางเฉลิมศรี เมืองแวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางปภาวรินท์ เลิศพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางอากาศรัศมี จุลเหลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นางเสงี่ยม สุวรรณศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางช่อเอื้อง รัตนวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
36.00 |
59 | นางเพิ่มสุข จันทร์ขอนแก่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นายสรวิช ฉิมสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นางเบญจมาศ มุขพรหม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
42.00 |
62 | นางสาววชิราพร ภูริพันธุ์ภิญโญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นางชุติกาญจน์ สุดบนิด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางสาวจันทร์ฉาย เศษแสงศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
65 | นางพัชราวดี ประกอบแสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นายประหยัด ปรินทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
67 | นางฐิติรัตต์ พูลลาภ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นายพิศิษฐ์ ทิพย์อักษร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
69 | นางมากาเล็ตร สีหานาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางวลิดา จันทรสมบัติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
71 | นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางยูนิส กุลคำแสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
46.00 |
73 | นางจรรยาพร ดอว์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
74 | นางสาวเบญจมาภรณ์ ใจหาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
75 | นางฉวีวรรณ กลิ่นเกษร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
76 | นายจารุตม์ หาญอาษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
77 | นางรัชสุพร อรัญมิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
78 | นางสนิดาภรณ์ พันธ์หนองหว้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
79 | นายปฏิภาณ กันหาชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นายชาตรี สวัสดิ์พาณิชย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
81 | นางขนิษฐา สิทธิศักดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
82 | นางพิมพา จันทร์อยู่ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
83 | นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
84 | นางกมลภัทร ประเทพา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
85 | นายพรชัย ธรรมโร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
86 | นางพูลทรัพย์ ชาปะวัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
87 | นางศุภชาดา ฌานพิพยดำรง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
88 | นายนิพนธ์ พลเยี่ยม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
89 | นางนฤมล เมืองหงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
90 | นายสมศักดิ์ ปานเพ็ชร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
91 | นางจิระภา ชาไกรยะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
92 | นางสาวพรพิมล หลักคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
93 | นางสลักจิต วิไลลักษณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
94 | นางภรณี โสดาทิพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
95 | นางเดือนฉาย พรสวัสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
18.00 |
96 | นางวิริยาภรณ์ พวงศรีเคน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
97 | นางนำพา เกษตรสินธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
98 | นางกมลพร สาศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
99 | นางนงรักษ์ มหาวัจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
100 | นางกิตติมา ธรรมราษฎร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
101 | นางสาวปองจิต ศรีสัมพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
102 | นางแหลมทอง ชินรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
103 | นางศิริวรรณ สุวรรณศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
104 | นางสุกัญญา ปรีชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
105 | นายสมศักดิ์ บรรณาลัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
106 | นางสิริวรรณ โพธิสาขา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 5 |
58.00 |
107 | นางปภากร มะณีแสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
108 | นางสการินทร์ เศรษฐากา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
109 | นางอรนุช สุวรรณโท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
110 | นางสุภิญญา มีกระแส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
111 | นางสาวสมใจ ธรรมขันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
112 | นางปัทมาวดี พันธะไชย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
113 | นางศรีสุภาพ ประพันธมิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
114 | นายวิเชียร คลังพระศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
40.00 |
115 | นางจิศดา ยิ่งทรัพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
116 | นายอดุลย์เดช ศรีพิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
117 | นางสาวอนัญยา ภักดีศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
118 | นางสุรางค์ ซ้ายสนาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
119 | นางสาวสมปอง สุรเสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
120 | นายสมพาน จันไชยชิต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
121 | นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
122 | นางสาวปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
123 | นางมะลุลี สุทธิประภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
124 | นางสาวนุชนาฎ กิจจาวิเศษ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
125 | นางพิกุล แผนสุพัด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
126 | นางบรรจบ ไชยชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
18.00 |
127 | นางกุหลาบ คลังพระศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
34.00 |
128 | นางสาวอมรรัตน์ กรมรินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
129 | นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
130 | นางสาวธรรมนาถ จ้อยนุแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
131 | นางธนพร สนามพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
132 | นางขวัญสุดา วิเชียรศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
133 | นางณิชาพัฒน์ วิมลสถิตพงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
76.00 |
134 | นางสาวอำภาพร ศรีสารคาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
135 | นางดุษราภรณ์ สุวรรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
46.00 |
136 | นางสิริการณ์ รุ่งศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
137 | นางสาวฐิติกานต์ เค้ามาก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
138 | นางสาวชฏากาญจน์ รักการ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
139 | นางอัญชัญ ศรีกรินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
140 | นางจิรพร หงส์วิลัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
141 | นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
142 | นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
143 | นางอินทิรา พัฒนเศรษฐดิลก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
144 | นายนพดล เทียมเมืองแพน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
145 | นายศราวุธ อำนาเรือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
146 | นางจิตสุดา อาวรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
147 | นางบุญชนก ศรีสารคาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
148 | นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
149 | นางสาววัลภา พลเวียงธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
150 | นางจงจิต ถนัดค้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
151 | นางณัฏฐิณี พื้นชมภู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
152 | นางเพียรลัดดา นิลผาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
153 | นางสุวจี รัศมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
154 | นางพิศสวาท ศรีสะอาด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
155 | นางรัชนี จันทรา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
156 | นางสุปราณี หอมไกล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
157 | นางอาทิตยา วงสมศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
158 | นางศิริพร สิงห์เสนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
159 | นางสาวโศรญา สารบรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
160 | นางรัชฎาพร สู่สุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
161 | นางสวาท พิมพิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
32.00 |
162 | นางสุวจี รัศมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
163 | นางประกาย แก้วกาหลง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
164 | นายกุศล ศิริวุฒิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
165 | นางแสงทิพย์ อรรคเศรษฐัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
166 | นางวรรณา ประชานันท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
167 | นางศิริวรรณ โลหาวุธ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
168 | นางสุมาลี กำเนิดแวงควง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
169 | นางสุพัตรา กิตติโฆษณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
170 | นางประภาพร จันทร์เสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
171 | นายพิทักษ์ ปรักมาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
172 | นายจุมพล จำปาแถม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
173 | นายสุพจน์ จัตุโพธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
174 | นางธันยพร จุ่นหัวโทน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
175 | นายสมชัย สนิท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
176 | นายทิวานนท์ อุดคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
8 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
6 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
7 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
6 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
8 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
9 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
10 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
9 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
7 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
9 |
||
รวม |
79 |