จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 4 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 10 | 24 | 34 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
0 |
5 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 2 |
1 |
31 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายรังสรรค์ ประชุมวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสาวเทพนม มูลสาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
0.00 |
4 | นางสุปราณี พัฒนจักร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางกรองทอง พลเยี่ยม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 7 |
0.00 |
6 | รัตนสิทธิ์ สาระรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายสมคิด เอื้อมสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายสุริยน สารฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางเบญจพรรณ ดิษฐเนตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางนิภา มโนรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางตุ้มทอง กล้าหาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางนาควดี โสภาพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางสาวนิสาชล กองปัญญา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางทิพย์ รุ่งบรรเทา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
0.00 |
15 | นางบัวเรียน ศรีพลัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายปกรณ์ บุดดาเพ็ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางถนอมสิน พิมพิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางมัฌชิมา โรแวน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 5 |
12.00 |
19 | นางกัลยา พรหมโคตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางสาวจุฑามณี นิลผาย | ครู | ชำนาญการ | 3 |
0.00 |
21 | นางสาวทิพยวรรณ วิรัตนจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางพรสวรรค์ นนทะภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางอรวรรณ รุ่งวิสัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
0.00 |
24 | นางสิริลักษณ์ กลางสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางรัตนาวดี ยนต์ดัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางงามตา จิตศีล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายสมชาย วงศ์เพชรศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 5 |
0.00 |
28 | นายชัยชนะ ยิ่งรัตนสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางครีภัทร์ นัวร์ฌอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นายชุติพนธ์ สูงสันเขต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางจรี พลคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสาวสุภาวดี วัชรกิตติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางพวงเพชร นรทีทาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางทัศนี อาวรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางจุฬาพรรณ ชุมพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายศุภชัย ศรีจักรโคตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายกิตติ แก้วกิจติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางนันทิยา อนันตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายสิรวิชญ์ ชาไกรยะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวสุวิมล วงศรีเทพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายชูศักดิ์ ปันต๊ะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นายศานิตย์ มโนเอื้อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
9 |