จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 90 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 80 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 2 | 7 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 | 8 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 12 | 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 6 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 11 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 5 | 1 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 6 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 28 | 52 | 80 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
3 |
5 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
2 |
9 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
2 |
13 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
1 |
7 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
4 |
6 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 |
3 |
5 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 10 |
17 |
52 |
1 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายภาคิน วงศ์อาษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายพงศทอง สุดชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสาวพนมพร ชินชนะ | ครู | เชี่ยวชาญ | 1 |
12.00 |
4 | นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายนพรัตน์ ภูคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายประสงค์ ถนัดค้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายวินิต สิงคะกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายพนม ทวีนันท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางพัชรา ศักดิ์แสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายยุทธนา เชิงหอม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางวชิราวดี ศรีนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นายชัยพร พิลาภ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายวิรัตน์ ใจเสือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสุรพงษ์ ไขแสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางอภัย ปาสาใน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางถนอม พิลาภ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางลำดวน สำลี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสาวพิสมัย ไค่นุ่นโพธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายโกศล ภูศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นายนิกร คำวงษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางอุมาพร ธงจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวกัญญาภัค ญาตินิยม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางแววตา แสงทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางลักขณา ไพรพาลี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายณัฐพงษ์ ใจดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นางสาวลมณี ประเมลัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
122.00 |
29 | นางทิพวรรณ ประชานันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางนิภาพร สว่างกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางรสริน เจริญเขต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางณัฐจิตรา ศรีวงษ์ชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางสุภาพร ศรีสุระ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางสุนจรี ศรีบุตตะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
36 | นายอนุชิต ธรรมราษฎร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางมัทนา พิมพ์เขต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นางพวงเพชร ดีหนองแวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสุกัญญา พิทักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางศรีลักษณ์ สงเคราะห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางสุรวรี โทนหงส์ษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
18.00 |
44 | นางน้ำผึ้ง ศรีส่อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางหนึ่งฤทัย ยอดดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
18.00 |
46 | นางวรฉัตร ไตรทิพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นายมานะ ทีคลัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นายอำนาจ ก้านจักร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางแววดาว ใจเสือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
26.00 |
51 | นางพัทรศยา ลาดศิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
26.00 |
52 | นางประภากร จันทมัตตุการ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางสาวนิภา ศรีหนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
26.00 |
54 | นางสมพร ศรีสนไชย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
26.00 |
55 | นายวัชรินทร์ จำปาทิพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นายปัญจพล ธิดา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นายบุญมา โอชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นายนเรศ ศรีหนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางนิจนิรันดิ์ สีสมบา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นางปวีณา ลิ้มสำราญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นางอมร เอกปริญญา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นายสมบัติ ตึกประโคน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นายวิศรุต สุ่มมาตย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นางสาววันเพ็ญ สวนงาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
65 | นางละมัย บุญภิมล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นางนิชนันทร์ สุขหงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
67 | นางชณัทดา หงส์ทองคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นายธิบดี เพชรสม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นางสุภาภรณ์ อนันเต่า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางสาวทิวากร เกณฑ์สาคู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
26.00 |
71 | นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางกัญณิชา หินทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางสาวสุุจิตรา ยมรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นายสฤษฏ์พงศ์ วงศ์พล | ครู | ชำนาญการ | 1 |
26.00 |
75 | นายสราวุธ เพชรภักดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
76 | นางสาวกาญจนา ลาดศิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
77 | นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
78 | นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
79 | นางเนตรนภา มหาพานต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
80 | นางชนกานต์ เครื่องพาที | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
81 | นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
82 | นายจักรี ชนะภัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
83 | นางปัตนี นันตลาด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
84 | นางกิตติมา ทองเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
85 | นางวิไลวรรณ นามเขต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
86 | นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
87 | นายอุดม น้อยจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
88 | นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
89 | นางนวลจันทร์ ศรีจันลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
90 | นางสุมาลี ชนะดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
4 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
4 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
3 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
4 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
3 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
25 |