จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 77 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 60 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 17 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 5 | 4 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 | 3 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 6 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 8 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 21 | 39 | 60 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
1 |
8 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
3 |
6 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
2 |
5 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
4 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
2 |
8 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 |
15 |
38 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร ธิยาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นายภูวรินทร์ ชัยชาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายสุทัศน์ ศิริกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสาวพิรุณทิพย์ แซ่มู่ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นายธวัชชัย ใจคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นางฐานุตรา วราเดชาวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสาวบุษบา สุวรรณโสภณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางนพพร วิวัฒนเศรษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางปนัดดา มณีจักร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางสาววราพร จำปา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายธรรมรัตน์ ตันติสันติสม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นายบุญเลิศ สามแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายเชิดชัย ลำนวล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางกชพรรณ กันทาทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
16 | นางผุสดี คำภีระ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสาวประติญาณ กิ่งสุวรรณพงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นายจรัล เข็มขาว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสาวโสภิต ทองดัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางทองมุข โปธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางลัดดา จางสาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางขนิษฐา คมขำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นายไพรัช วิจันทร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางดวงเดือน คุณยศยิ่ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางกัลยาณี ศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายก้องภัค กุลสุทธิเสถียร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นายธรรมนูญ เทพารักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายภูมิศิษฐ์ ภัทราธนคัมภีร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางรุจิรัตน์ จิตรากร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางนพวรรณ คันธวัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางสาวสารภี เมธประสพสันต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางเจียมใจ พันธุ์พัฒนกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางประภัสสรณ์ เล็กธำรง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายวิโรจน์ ธรรมจินดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางสาวอัจฉราวรรณ กันจินะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางนภาลัย อิ่นคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางสาวอำพันธ์ เรือแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางอัมพวัล วิจารณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นายธวัชชัย ใหม่ศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นายนคร ราชกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นายนิมิตร วงศ์มณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางชนกนาถ โพธินาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นายอำนวย โพธินาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นายอธิวัฒน์ มณีจักร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางศิริกาญจน์ โภคทรัพย์กิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางวรรณภา อักษรศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางสุดารัตน์ อุทัยผล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางพรทิพย์ ทองป้อง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | นายเดช ยะมงคล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางฉัตรดาว ขันจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
54 | นางฟ้าวณิชย์ ภัทรภักษร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นายศราวุธ อุทัยผล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นางปานเสก วุฒินนท์ชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
58 | นางกรณ์กาญจน์ ภัทราธนคัมภีร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางสุนทรี เมฆบุญส่งลาภ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นายประวิทย์ กันทาทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นางนภาพร ตุ้ยคำภีร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นายบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นายนันทวุฒิ พุทธวงค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นายวสันต์ คงมั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
65 | นางภัสรลักษณ์ จิณณ์ครุฑมาศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
66 | นางสุปราณี ยะมงคล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
67 | นางวรรณา คุณล้าน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นายวีระศักดิ์ บางโรย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางนรันลักษณ์ รังษี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
70 | นางวราทิพย์ ใจกันทา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
71 | นางสาวกรรณิการ์ คำปัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางกรรณานุช มูลคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางสนธิยา ชัยวุฒิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางฉวีวรรณ ตันสถิรานันท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
75 | นางสาวมญชุ์พิตรา อมรพันธุ์บดีกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
76 | นางสุธีรา เฟื่องปรางค์ | ครู | ชำนาญการ | 3 |
33.00 |
77 | นางสาวพรทิพย์ บุญตันจีน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
5 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
4 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
6 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
4 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
5 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
28 |