จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 120 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 100 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 20 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 2 | 8 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 4 | 12 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 16 | 22 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 | 5 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 15 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 5 | 5 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | 1 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 30 | 70 | 100 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
1 |
8 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
7 |
7 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
8 |
14 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
1 |
6 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
6 |
8 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
2 |
4 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
รวม | 7 |
33 |
60 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางอุศนา ธีระวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
8.00 |
2 | นางธัญญารัตน์ พรหมแก้วต่อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายมณฑล วังวลสินธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายจิเรศ นาคมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางนงนุช วงษ์กระสันต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล | ครู | ชำนาญการ | 3 |
38.00 |
7 | นางนิธิศณัฐฎ์ญา สอนจรูญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางเฉลิมรัตน์ ชูเนียม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางศรีอุบล อ่วมแจง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางรุ่งทิวา ปาณธูป | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางเฉลา หล่มศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางกัลนิกา ศรีภิรมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
28.00 |
14 | นางนิรมล ชัยสิทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางระวีวรรณ ดอนท้วม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 5 |
36.00 |
16 | นายบรรเจต เลียงกลกิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางนุสลา รัฐธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายปกรณ์ ทารัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายวิวัฒชัย หล่มศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางอุ่นเรือน เสือน้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายโกมุท แก้วไทรหงวน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางกฤตยวรรณ มาอยู่ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางเฉลิมศรี เลียงกลกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นายชลธร คงชู | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางภัทณี วงสกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
36.00 |
27 | นางสาวนวรัตน์ เกตุศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
6.00 |
28 | นางสาวจงรักษ์ ธีระวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
164.00 |
29 | นายมะเนศร์ อ่อนทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางปทุมทิพย์ จรเกตุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางจันทร์ตรา ดีมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางจำรอง สุอรุณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางอัชรี อุ่นมาก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
24.00 |
35 | นายมานพ รัตคธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางอัชรา ปานานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางสาวนิตยา แก้วทองมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นายชวน ตันแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางสาวปัจฉิมา วานิชสรรพ์ | ครู | ชำนาญการ | 2 |
12.00 |
40 | นางสาวเอื้อมเดือน อยู่ไกล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวิตรี เรือนจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นายสุธีร์ สัตยาภรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง | ครู | ชำนาญการ | 1 |
5.00 |
44 | นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นางณัฐธยาน์ ชัยวรรณธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นายวงกต จุลรังสี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
48 | นายชูชาติ โรจนอังกูร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
49 | นางขวัญมณัฐ รอดพวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางสุวลี เจริญเผ่า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางสุดใจ มีจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นายทัพไทย ตันติอำไพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นายสมชาย สุขสมบูรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นายเกียรติศักดิ์ แก้วหล้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางธนิกา สังข์มงคล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นางสายปัญญา สุธีรภิญโญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางอรชร จันทร์ผ่อง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางจันทร์แรม บุญส่ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
61 | นางพรชีวิน นนทการ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นางอุษณ แก้วไทรหงวน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
63 | นางวันเพ็ญ ห่อทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นายชัยชาญ พรวญหาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
65 | นางสาวสุภัทรา ชัยสุ่ย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
67 | นายมานิต วงศ์มูล | ครู | ชำนาญการ | 2 |
139.99 |
68 | นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นางสาวแสงนภา นาคทองมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ | ครู | ชำนาญการ | 2 |
24.00 |
71 | นางอิ่มฤทัย สาหร่าย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
72 | นางสมปอง พรวญหาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางสาวสิรินทร์รัตน์ แก้วเปี้ย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
74 | นางจันจิรา จุลรังสี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
75 | นางเตือน พิมพ์จันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
24.00 |
76 | นายนิยม เกตุกอ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
77 | นายวิมล ทิมให้ผล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
78 | นายสมคิด อินทร์ทรา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
79 | นางสาวฤทธี กุลพรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
80 | นางสายใจ เกรททิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
81 | นางพัชรินทร์ แดงกองโค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
82 | นางอุมาพร คุ้มไพรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
83 | นางศรีสุรางค์ รังเพ็ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
84 | นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
85 | นายวิราช น้อยศิริ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
86 | นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
87 | นางวารุณี แก้วผัด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
88 | นายสุพจน์ ปานทอง | ครู | ชำนาญการ | 6 |
90.00 |
89 | นางสุจิตรา รอดทองดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
90 | นางทศพร เพียสามารถ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
91 | นางสาวฐาปรานี เพ็งปั้น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
92 | นางสาวกันต์กมล วราสุนันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
94 | นายณัชพล ดีอุดม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
95 | นางรัชนี เตชา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
96 | นายพลวิเศษ ดนัยสุริยะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
97 | นางสาวจิตติพร คชไกร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
98 | นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
99 | นางวราภรณ์ สีนาค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
100 | นายเกียรติชัย แสนศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
101 | นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
102 | นายชานน นพศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นายวิฑูรย์ อินศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นางอรัญญา ยาสา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางสาวอุมาพร พงษ์พานิช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
106 | นายนาวี ศักดาเดช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
108.00 |
107 | นางกฤษปิ์ปิญธา กาวิชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
108 | นางธัญญลักษณ์ ปาด้วง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
109 | นางดวงฤทัย ปันนาวิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
110 | นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
111 | นายสมบรูณ์ แว่นวิชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
112 | นางเฉลียว ทับอิม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
113 | นายวิทยา อยู่แจ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
114 | นางสุวิมล ไสว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
55.00 |
115 | นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
40.00 |
116 | นางกรจิรัส ชัยวัณณคุปต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
117 | นายณัฐภล ศักดิ์สงวน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
118 | นางสาวเนตรดาว โพธิ์สา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
119 | นางนิรมล ทิศอาจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
120 | นางวราภรณ์ สีนาค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
5 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
5 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
8 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
8 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
3 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
12 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
49 |