จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 82 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 61 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 21 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 11 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 | 11 | 15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 10 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 16 | 45 | 61 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
3 |
6 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
4 |
7 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 |
7 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
รวม | 12 |
17 |
32 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางศิริวรรณ สมสกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสมคิด พิศวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวอารีย์ แสงพระเวช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางกฤษณา สุวิเชียร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
27.00 |
8 | นางมะลิวรรณ ฤทธิ์รอด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายธนเสฎฐ์ อินทร์น้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
27.00 |
10 | นางกัญญา ศรีทองสุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางอรทัย บุญยิ่ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสุภา ดีมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
15 | นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางสมทรง ยาสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสุพรรณี มีศร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางขวัญเรือน ภู่ทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
18.00 |
20 | นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายอรรถพร บุญภักดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางขนิษฐา ทองแจ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางสาววริษฐา อรพิมพ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
78.00 |
27 | นางสาวสุจิตรา แสงจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นายศิวพล พืชไพจิตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายจักรกฤช เจิมปลั่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
20.00 |
31 | นายรัชพงศ์ จงหม่อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสกาวเดือน นุใจมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางพิธพร อินทมานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นายวีรชิตพงศ์ พิศอ่อน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางงามจิตต์ หน่อมาก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายสุรศักดิ์ แสงมณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นางคนึงสุข ทัศนอุดม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นายวีระศักดิ์ ฉิมปาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายประวิทย์ นิลวิลาศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสมบัติ ฉัตรตระกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางอุษณีย์ บุญคง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางปัทมา พรมมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นายวัชรพงศ์ มีศร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางจินตนา ทองผดุงโรจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางสาวกาญจนา เจิมปลั่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นางเพ็ญประภา บุญหนู | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นายจีระ เหล็กคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นายกมล ชูสมัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางพินิจ บุญอินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางสาวเบญจมาศ นิลขาว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางบุษกานต์ คุ้มม่วง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางศธาสรษ์ ธนานิติวัตถ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นายธีระ สุทธิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นางทิพย์วรรณ นามโสมวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางสมจิตร เขม้นกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
40.00 |
57 | นางการุญจิต พืชไพจิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางวราภรณ์ วรเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางบุญก้าน ต่อมยิ้ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
61 | นางอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
28.00 |
62 | นางสาวกุสุมา แย้มครวญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นางก่อฉัตร วารินสะอาอาด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางสาววันทนา งาเนียม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นางสาวดวงฤทัย แก้วพวง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสุกานดา ม่วงมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
68 | นายวรพจน์ ตระการศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
18.00 |
70 | นางกฤษณา พุ่มชาวสวน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
71 | นางกองแก้ว เมทา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
31.00 |
72 | นางพัชรีรัตน์ วิบูลย์กุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางสาวณิชชาพัณณ์ ฉิมมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางสาวนุชนาฏ มีทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
75 | นางสาวมินตรา ฉิมมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
77 | นายเอกชัย นุใจมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นางธัญญ์ฐิตา พันธุ์นวล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
79 | นางสาวญาณิศา ปานศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
80 | นายวัชรพันธ์ มีศร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
81 | นางนันทวัน หงสไกร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
82 | นางธัญศญา บูรพา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
7 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
5 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
3 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
28 |