จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 107 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 98 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 2 | 10 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 16 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 24 | 29 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 10 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 12 | 14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 4 | 3 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 17 | 81 | 98 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
5 |
5 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
6 |
8 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
18 |
6 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
5 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
10 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 10 |
54 |
33 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางปรีชาพร ปรีดาฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นางเอื้อง พันธ์โสดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางพัชรินทร์ แพทย์สิทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นายสมคิด เสาองค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางพัชรา ตะเอกา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางชนิดาภา พรประสงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสาวจุฑาธิป จารุเดชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางจันทร์ดี อุ่นใจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางเฉลี่ย หาญเชิงชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางเยาวนาถ ปลื้มบุญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสาวพรรัตน์ ศิลกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางวรวรรณ อินทร์สา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายศิลปชัย กำแพงแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาวมณีรัตน์ ช่างทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายสมาน ประดับวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นายอาชัญ สุพรรณกลาง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางพรพิมล ทิพนนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายภคิน เง่าทุ่ม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางแววดาว ชูสกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางเบญจมาศ ชมภู | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางจันทิมา ภาวศุทธิกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางเกศรินทร์ ภูลายยาว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางผกาพันธ์ เพ็งพุฒ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางนาตยา รัศมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางปิยานันท์ ปิ่นสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
31 | นางศรัญญา พิชยกุลกิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายบุญลักษณ์ สมมีชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นางสาวอัญชลี คงยัง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนวิชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นางเกวลิน พาหา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสุพรณ์ นวลเชย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางสาวสุรีวรรณ ขำคง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นายกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสากุญ สะพานทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสุภาพ สุพรรณกลาง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นางสาวธนาศรี ก้อนทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นายอรรถวิทย์ พินิจนัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นายชาตรี ธูปมงคล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางจีรนัน เสียงไพราะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
46 | นางวัชรี ทองมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นางสาวพัชราภรณ์ บุตรราช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นางอิสราภรณ์ ลิ้มสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางสุภาพร หู้เต็ม | ครู | ชำนาญการ | 2 |
16.00 |
50 | นางอมรทิพย์ มาเทียน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | นางกมลวัทน์ โตเทศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางพัชรี ประภาศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นายสมพาน โตเทศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางกฤตยวรรณ ต่อวาส | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
56 | นางธนัญรัตน์ ทองคำสุก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นายสุทธิพงค์ เทียนสีม่วง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางสมนึก ขำคง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นายไพศาล รังสิกรรพุม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นายอ๊อด ศรีมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นางวดีวิภา ชำนาญพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นางชุลีพร ศรีอ่อน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นางภัทราวดี แสนประสิทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นางขวัญใจ ศรีบรรเทา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
65 | นายบุญเรียง สิทธิ์ทองสี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
66 | นางกุลหญิง วงศ์ศิลธรรม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
67 | นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นางสาวสุพัชราวดี ไกรโชค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
69 | นางบุษบา กวางแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
71 | นางดวงฤทัย สีวัน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
72 | นางสาวอัจฉรา จั่นครุฑ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
74 | สิบตำรวจตรีตระกูล เบาะโต้ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
75 | นางศิวนาถ บุตรโพธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
76 | นายจงจัด ดวงจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
77 | นางภาสจันทร์ ดวงภมร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
78 | นางวสุนธรา สิทธิเกษร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
79 | นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
80 | นางพรทิพา ธูปมงคล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
81 | นางพิศมัย ปรางศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
82 | นางสาวลำพรวน ภาษิต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
83 | นางสาวสาลิน มาจาก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
84 | นายสะพรั่งพงศ์ จินดาจำนง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
85 | นางพัชรินทร์ โลหะบาล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
86 | นายปัญญา นนท์ดารา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
87 | นางอมรรัตน์ วรรณา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
88 | นางสาวเมธิยา อุทำกา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นางอรวรีย์ พันธ์ประยูร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นายศักราช ชาติชำนาญ | ครู | ชำนาญการ | 3 |
42.00 |
91 | นางสาวพร้อมจิตร สุนันทวิทย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
92 | นางทัศนีย์ ชาญสูงเนิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
93 | นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
94 | นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
95 | นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
96 | นางเดือนทิพย์ ศรีเงินยวง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
97 | นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
98 | นายวิเวก ยูงทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
99 | อรทัย พรหมบุญ | ครู | 0 |
||
100 | กาญจนา คุ่ยต่วน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
101 | นายสมจิตร พรมทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
102 | นางสาวพรพิลาศ ธรรมสถิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
114.00 |
103 | นางวดีภา ชำนาญพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
104 | นางกัญญาธร ยมยิ่ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
105 | นายวิเวก ยูงทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
106 | นางภาวิกา นนท์ดารา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
107 | นางสาวณัชฉรียา ชำนาญพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
6 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
4 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
8 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
7 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
6 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
5 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
3 |
||
รวม |
46 |