จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 5 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 28 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 4 | 1 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นายฉัตรชัย ผิวผ่อง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นายกมล คล้ำมณี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางสาวสุกัญญา เตชะนันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นางวันเพ็ญ ทับเกตุ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวทัศนีย์ โมลางาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางสาวไพรินทร์ ต๋าคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
9 | นางสาวสุกัลยา เกตุแดง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางสาวรัตติกาญจน์ อุ่มอารมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นายสัญญา ศรีพิพัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
12 | นางสาวรัศมี แสนแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นายชินทัศ เหลืองประมวล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางสาวอุทุมพร พันธ์หนอย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
15 | นายเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายอาทิตย์ หมื่นคิด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
17 | นายปรัชญากร อินทร์วัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นางสุดทัย ลอยเมฆ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสาวสลิล ปภัสโกศล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นายมณฑกานต์ จิตกล้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นายทองสุข ทองไพรวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นายธนา ตันสกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางสาวณัฐธยาน์ นำพา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นายเรวัต ยุทโท | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสำลี สายสุด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพดี ยาขันทิพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางสาวจิดาภา ณฐทองธณบพต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นายนนท์ปพจ โสมจำรูญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายอนุวัฒน์ กองจำปา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางกาญจนา ยศตระกูล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นายนนทนันท์ คมขำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางจิราภรณ์ ภาณุพินทุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นายทวนทอง วงศาโรจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
2 |