จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 5 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 8 | 23 | 31 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 15 |
11 |
5 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายจำรัส คมขำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นางสาวกิ่งกาญจน์ จึงคงอนันต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายคมกฤช เพิ่มทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสาววรพิตร์ ไพรบึง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางบุษรา ประชากุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางสาวนฤมล เวชศาสตร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางสาวอลิษา ถิ่นใหญ่ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางพิมพา แพทย์วงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางศุภมาส ศรีแดงบุตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางปณิดา สายโน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นายปัณณวิชญ์ ซาไข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาวศิริลักษณ์ หนูแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
90.00 |
13 | นางสาววิชุดา สิทธิเนตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางสาวสุณิสา อุดมสุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นายธรรมจักร นิลรักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นายชัยธวัช หงษ์สุคารว์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นางสาวดอกจันทร์ ดวงวิสัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางสาวสุพิชชา สาตรา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นายเกรียงศักดิ์ จันทวาศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นายสุทธิศักดิ์ จินดาเรือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
22 | นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นายพชร กฤษณะเศรณี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางสาววชิราภรณ์ สมตน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางสาววาสนา พิมพขันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางสาวกนกพร ประวาลวิมุติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางสาวสุทิตา ชมเชย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางรภัสพิศา ว่องวงศ์อารี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นายปรีชา พึ่งเจียม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายบัณฑิต ทองดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
4 |