จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 28 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 24 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
4 |
1 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 9 |
13 |
2 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางพิชญนันท์ กัดโกนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาวฮัฟเซาะฮ์ แก้วนพรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางสาวต่วนนีซะ รอยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางสาวรุสนีซา สิงหะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางนูรลัยลา เด่นอดุลย์มาตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นายมะรูดิง เจ๊ะแน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวบยาญ มามะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นายศิริ เอียดตรง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายวัชรินทร์ ทองอินทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นายอับดุลเราะห์มาน อิบนูฮัจญีฮาซัน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางเฟาซียะห์ โตะสะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นายพิคุณ เงินราษฎร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
7.00 |
13 | นางสาวซูมัยยะห์ มาแม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางแวยารอห์ดะ สาแล๊ะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสุริยา ลูโบะเด็ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายมะนุ ยูโซ๊ะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางโศรยา หะยีอีแต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางนิรอซียะ มะดีเยาะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางฮานีซะห์ พวงนุ่น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นายอายูป สุหลง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางสาวจารุณี เลาะเมาะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางซาตีย๊ะ หะยีสะมะแอ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นางนิบรอซุลฮูดา หะยีมะเย็ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายอาฮำหมัด อียง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นายเชษฐา อารอมะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นายมะดาโอ๊ะ ยูโซะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายอับดุลรอฟา บินเปาะเต๊ะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
6 |