จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 66 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 67 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 4 | 6 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 6 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 9 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 5 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 9 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 6 | 7 | 13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 21 | 46 | 67 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
7 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
7 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
6 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 |
7 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
9 |
3 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 9 |
48 |
10 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางอานีซา สนิทสำนาน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นายฮาเซ็ม อาดำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นางสุพิชญา อินสุวรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวเนตรนภา ศรีวิเชียร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวภิญญดา เภาพงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางสาวสาวียะห์ วาฮะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางสาวมาซีเตาะ บือสา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นางสาวลินดา มะเย็ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นายฮาซัน บินสาหะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นางนูรอิฮซาน หมาดทิ้ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางญามินทร์ แลหะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางสาวบุศรินทร์ วิภูภิญโญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายพัฒนา โอมประพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นายร่อโอบ เส็นคง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางสารภี ศรีวังแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายอรุณ แก้วกับเพชร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นายรอมฎอน สันง๊ะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นายวารดี แลหะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางพัชริดา หน่อแดง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นางทิพาพร หะยะมิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสิริกัญญา หะยะมิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางสาวเพียงกมล ศรีดำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาววไลพร สะมะแอ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายรอกิ แตแซ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นายแจ้ง สุขจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นางไซนูรี สีระโก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางรวิวรรณ ชูนุ้ย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสาวสรินทร์ญา ทองอ่อน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นายพลเดช แซ่อ่อง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นายอำมาตย์ อาหามะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางดรุณี ยะโก๊ะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
36 | นางพิมพิไล หนูอินทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นายรุสลี มะนอ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นางสาวกันย์ชลา แก้วอุพัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นางสาวทัตดา ลีวัธนะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | นายภาณุพงศ์ ศิลากุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นางฉันทนา เล็กใจซื่อ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นางสาวไอนู แวดือเระ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นายชนันท์ รัตนพงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นางหทัยทิพย์ นนสีไพร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
46 | นางภารดี ทองเมือง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นางมาซูวิน มะดือแระ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นายบาฮารุน แมทาลง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
49 | นางสาวอูมีกลาซง ยูโซะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
50 | นายอิสทนนท์ อีแต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางสาวเสริมศรี บัลลพ์วานิช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
54 | นางโสภิดา มะรือสะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นางเกศรา เพชรมณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นางวัฒนี สิทธิสิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางฮาสลีนา เปาะซา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางรวีวรรณ กาปา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นายจิรวัฒน์ วังสุภา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
61 | นายอภิสิทธิ์ เบญจมามาศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นางสาวฟาตีเมาะ แยนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
63 | นายบุญรัตน์ แก้วเพ็ชร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นางกุลศยา สิริภูวดล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวอาศีละฮ์ ตันปีนายู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นางฮานีตา มั่นคง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
3 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
4 |
||
รวม |
20 |