โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียน

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่

เขตตรวจราชการ

# เขตตรวจราชการ จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2 119 107 188 9,678 168,766
2 เขตตรวจราชการ 1 นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี 3 69 64 113 5,122 55,195
3 เขตตรวจราชการ 2 ลพบุรี,ชัยนาท,สิงห์บุรี,อ่างทอง 3 72 70 49 3,249 36,548
4 เขตตรวจราชการ 3 ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรี,สมุทรปราการ,สระแก้ว 3 88 86 79 4,436 45,696
5 เขตตรวจราชการ 4 นครปฐม,ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี 4 96 90 70 4,794 58,458
6 เขตตรวจราชการ 5 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม 3 120 117 82 4,700 40,594
7 เขตตรวจราชการ 6 นครศรีธรรมราช,ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,พัทลุง 2 110 100 90 4,945 65,439
8 เขตตรวจราชการ 7 ภูเก็ต,ระนอง,กระบี่,พังงา,ตรัง 3 56 53 31 2,404 35,565
9 เขตตรวจราชการ 8 ยะลา,สงขลา,นราธิวาส,ปัตตานี,สตูล 4 124 120 135 6,696 94,364
10 เขตตรวจราชการ 9 ชลบุรี,จันทบุรี,ตราด,ระยอง 3 104 99 123 5,959 83,384
11 เขตตรวจราชการ 10 อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,เลย,บึงกาฬ 4 171 166 120 6,398 64,696
12 เขตตรวจราชการ 11 นครพนม,มุกดาหาร,สกลนคร 3 126 113 123 4,343 50,335
13 เขตตรวจราชการ 12 ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์ 4 234 219 170 9,090 100,248
14 เขตตรวจราชการ 13 อุบลราชธานี,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญ 2 118 112 112 5,294 45,506
15 เขตตรวจราชการ 14 นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์ 4 284 276 240 12,190 148,061
16 เขตตรวจราชการ 15 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน 3 87 79 79 3,904 51,171
17 เขตตรวจราชการ 16 เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่ 4 105 99 94 4,168 49,768
18 เขตตรวจราชการ 17 พิษณุโลก,ตาก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์ 4 144 136 107 5,452 70,138
19 เขตตรวจราชการ 18 กำแพงเพชร,นครสวรรค์,พิจิตร,อุทัยธานี 4 133 128 119 4,968 45,133

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0