โรงเรียน : ศรีปทุมพิทยาคม สพม.สุรินทร์
ประเภท : โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)
ผลการประเมิน : 0.00
เผยแพร่เมื่อ : 14 ก.ย. 2561 โดย : นาสาวอรณิช เขตขยัน จำนวนผู้เข้าชม 1368 คน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการโรงเรียนสุจริต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภท | โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีการศึกษา | 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐาน |
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเป็นมา | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริต ในสังคมไทยและ ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับ ทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา) นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ยัง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน ตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ 2) กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 3) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นับเป็นความพยายามที่ดีของ สำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อ การพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์การที่รับผิดชอบงาน จัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงอนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต”) โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ประเทศชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กำหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดำเนินการ คือ 4 โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี ระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลา | 14 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานที่ดำเนินการ | โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 1. มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 2. นักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สรุปคะแนนประเมิน | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟล์ประกอบ |
2โครงการโรงเรียนสุจริต.docx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขั้นเตรียมการ | โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โดยมีการดำเนินงาน อันดับแรกคือการเข้าร่วมอบรมโครงการ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561ณ โรงเยนสุรวิทยาคาร อ. เมือง จ. สุรินทร์ มีภาพการดำเนินงานดังนี้ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขั้นดำเนินการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขั้นตรวจสอบประเมินผล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขั้นสรุปและรายงาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
งบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบรรลุตัวชี้วัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความพึงพอใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญหาและอุปสรรค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อเสนอแนะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูปภาพประกอบ |