โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม สพม.พัทลุง
ประเภท : โรงเรียนวิถีพุทธ
ผลการประเมิน : 95
เผยแพร่เมื่อ : 1 ส.ค. 2563 โดย : อุไร นิตย์ปราณ จำนวนผู้เข้าชม 48 คน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | |||||||||||||||||||||
ประเภท | โรงเรียนวิถีพุทธ | |||||||||||||||||||||
ปีการศึกษา | 2563 | |||||||||||||||||||||
มาตรฐาน |
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน |
|||||||||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบ | ||||||||||||||||||||||
ความเป็นมา | ความเป็นมา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ดังนี้ คือ มีความ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ การที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์นั้น ควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รักการทำงาน รู้หลักพอประมาณ เป็นคนมีเหตุผล เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ |
|||||||||||||||||||||
วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคม 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ในโรงเรียนและสังคมได้อย่างมีความสุข |
|||||||||||||||||||||
เป้าหมาย | ด้านปริมาณ1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนธรรมศึกษา 95%ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ |
|||||||||||||||||||||
ระยะเวลา | 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 | |||||||||||||||||||||
สถานที่ดำเนินการ | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | |||||||||||||||||||||
ตัวชี้วัด | ตัวชี้วัด
|
|||||||||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ |
|||||||||||||||||||||
สรุปคะแนนประเมิน | 95 | |||||||||||||||||||||
ไฟล์ประกอบ |
โครงการสาระสังคม |
|||||||||||||||||||||
ขั้นเตรียมการ |
|
|||||||||||||||||||||
ขั้นดำเนินการ |
|
|||||||||||||||||||||
ขั้นตรวจสอบประเมินผล |
|
|||||||||||||||||||||
ขั้นสรุปและรายงาน |
|
|||||||||||||||||||||
งบประมาณ | งบประมาณ 5.1 ใช้งบประมาณจากแผนงบประมาณกลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุจำนวน 9,000.-บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้
|
|||||||||||||||||||||
การบรรลุตัวชี้วัด | การติดตามและประเมินผล
|
|||||||||||||||||||||
ความพึงพอใจ | ||||||||||||||||||||||
ปัญหาและอุปสรรค | ||||||||||||||||||||||
ข้อเสนอแนะ | ||||||||||||||||||||||
รูปภาพประกอบ |
|