โรงเรียน : เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ
ประเภท : โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
ผลการประเมิน : 4
เผยแพร่เมื่อ : 1 ส.ค. 2563 โดย : สัตตบุษย์ โพธิรุท จำนวนผู้เข้าชม 26 คน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โรงเรียนมาตรฐานสากล (WCSS) | |||||||||||||||
ประเภท | โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) | |||||||||||||||
ปีการศึกษา | 2562 | |||||||||||||||
มาตรฐาน |
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้ |
|||||||||||||||
ผู้รับผิดชอบ | ||||||||||||||||
ความเป็นมา | ||||||||||||||||
วัตถุประสงค์ | ๑. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ๒. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดำรงไว้ |
|||||||||||||||
เป้าหมาย | ||||||||||||||||
ระยะเวลา | 16 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563 | |||||||||||||||
สถานที่ดำเนินการ | โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | |||||||||||||||
ตัวชี้วัด |
|
|||||||||||||||
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||||||||||||||||
สรุปคะแนนประเมิน | 4 | |||||||||||||||
ไฟล์ประกอบ |
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ |
|||||||||||||||
ขั้นเตรียมการ | ||||||||||||||||
ขั้นดำเนินการ | ||||||||||||||||
ขั้นตรวจสอบประเมินผล | ||||||||||||||||
ขั้นสรุปและรายงาน | ||||||||||||||||
งบประมาณ | ||||||||||||||||
การบรรลุตัวชี้วัด | ||||||||||||||||
ความพึงพอใจ | ||||||||||||||||
ปัญหาและอุปสรรค | โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ (native speaker teachers) ในการสอน | |||||||||||||||
ข้อเสนอแนะ | ๑. จัดหาบุคลากรต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ (native speaker teachers) ในการสอนภาษาอังกฤษ ๒. จัดอบรมครูที่สอนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีความรู้ความเข้าใจในการสอนตามโครงการ |
|||||||||||||||
รูปภาพประกอบ |