โรงเรียน : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.นครสวรรค์
ประเภท : โรงเรียนคุณภาพ สสวท. (SMT)
ผลการประเมิน : 0.00
เผยแพร่เมื่อ : 20 พ.ค. 2567 โดย : นายชัยยง เครือภัคดี จำนวนผู้เข้าชม 26 คน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.(โครงการพิเศษ) |
ประเภท | โรงเรียนคุณภาพ สสวท. (SMT) |
ปีการศึกษา | 2567 |
มาตรฐาน |
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต็ใช้ในชีวิตได้ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 3.5 มีการแลกเปลียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ |
ผู้รับผิดชอบ | |
ความเป็นมา | หนึ่งในสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คือความสามารถในการคิดเป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผลเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์มีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนมาก จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์มีวิจารณญาณ มีความคิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น |
วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้ และแก้ปัญหาซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน บูรณาการภาษาสากล สามารถสร้างหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลากหลาย สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ |
เป้าหมาย | เชิงปริมาณ 1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร้อยละ 82 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 82 ในโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 82 ในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.ที่เน้นการคิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาซึ่งต่อผลให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน บูรณาการภาษาสากล สามารถสร้างหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลากหลาย สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ |
ระยะเวลา | 1 เม.ย. 2567 - 31 มี.ค. 2568 |
สถานที่ดำเนินการ | โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร |
ตัวชี้วัด | 1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ใน โรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.ที่เน้นการคิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาซึ่งต่อผลให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ |
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | 1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ร้อยละ 82 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 82 ในโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 82 ในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.ที่เน้นการคิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาซึ่งต่อผลให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5. ครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน บูรณาการภาษาสากล สามารถสร้างหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลากหลาย สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ |
สรุปคะแนนประเมิน | 0.00 |
ไฟล์ประกอบ |
|
ขั้นเตรียมการ | |
ขั้นดำเนินการ | |
ขั้นตรวจสอบประเมินผล | |
ขั้นสรุปและรายงาน | |
งบประมาณ | |
การบรรลุตัวชี้วัด | |
ความพึงพอใจ | |
ปัญหาและอุปสรรค | |
ข้อเสนอแนะ | |
รูปภาพประกอบ |