โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน : ปีการศึกษา 2567

จำนวน 28,343
# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
2 1010720040 สตรีวิทยา 84 0 3,129 3,129 0.76
3 1010720048 โยธินบูรณะ 0 0 0 0 0.00
4 1010720052 มัธยมวัดหนองจอก 0 0 0 0 0.00
5 1010720059 เตรียมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0.00
6 1010720063 เทพศิรินทร์ 80 3,013 0 3,013 0.73
7 1010720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
8 1010720069 พรตพิทยพยัต 0 0 0 0 0.00
9 1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
10 1010720075 สามเสนวิทยาลัย 87 1,332 1,738 3,070 0.75
11 1010720076 ศึกษานารี 0 0 0 0 0.00
12 1010720080 ทวีธาภิเศก 0 0 0 0 0.00
13 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0 0 0 0 0.00
14 1010720087 โพธิสารพิทยากร 82 1,347 1,550 2,897 0.71
15 1010720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
16 1010720104 มัธยมวัดหนองแขม 78 1,254 1,682 2,936 0.72
17 1010720105 บางปะกอกวิทยาคม 82 1,408 1,582 2,990 0.73
18 1010720109 สุรศักดิ์มนตรี 0 0 0 0 0.00
19 1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 63 1,129 1,184 2,313 0.56
20 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0 0 0 0 0.00
21 1010720115 วัดสุทธิวราราม 0 0 0 0 0.00
22 1010720122 หอวัง 0 0 0 0 0.00
23 1010720123 สารวิทยา 0 0 0 0 0.00
24 1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
25 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
26 1010720128 วัดราชโอรส 0 0 0 0 0.00
27 1010720129 มัธยมวัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
28 1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0.00
29 1010720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
30 1010720138 สตรีวิทยา ๒ 106 1,698 2,273 3,971 0.97
31 1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 0.00
32 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
33 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
34 1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 0 0 0 0 0.00
35 1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 68 1,243 1,400 2,643 0.64
36 1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
37 1010720152 สิริรัตนาธร 0 0 0 0 0.00
38 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0 0 0 0 0.00
39 1010720157 ศึกษานารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
40 1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0 0 0 0 0.00
41 1011570149 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
42 1011570150 สตรีสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
43 1011570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
44 1011570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
45 1011570155 บางบ่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
46 1011570158 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
47 1011570159 บางพลีราษฏร์บำรุง 81 1,477 1,676 3,153 0.77
48 1011570160 พูลเจริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
49 1011570161 ราชวินิตบางแก้ว 0 0 0 0 0.00
50 1011570165 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
51 1011570166 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
52 1012230147 วัดเขมาภิรตาราม 0 0 0 0 0.00
53 1012230149 สตรีนนทบุรี 0 0 0 0 0.00
54 1012230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
55 1012230151 เบญจมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
56 1012230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
57 1012230162 ปากเกร็ด 0 0 0 0 0.00
58 1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
59 1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
60 1013270177 ปทุมวิไล 0 0 0 0 0.00
61 1013270178 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
62 1013270180 หอวัง ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
63 1013270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 2,264 2,833 5,097 1.24
64 1013270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 0 0 0 0 0.00
65 1013270184 ธัญบุรี 0 0 0 0 0.00
66 1013270185 ธัญรัตน์ 0 0 0 0 0.00
67 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
68 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
69 1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
70 1015670161 สตรีอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
71 1016490393 พิบูลวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
72 1016490397 พระนารายณ์ 0 0 0 0 0.00
73 1016490405 ชัยบาดาลวิทยา 72 968 1,540 2,508 0.61
74 1017610141 สิงห์บุรี 75 1,148 1,639 2,787 0.68
75 1018090208 ชัยนาทพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
76 1019600300 สระบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
77 1019600303 แก่งคอย 72 1,207 1,527 2,734 0.67
78 1019600306 หนองแค(สรกิจพิทยา) 0 0 0 0 0.00
79 1019600316 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 75 1,236 1,653 2,889 0.70
80 1019600318 มวกเหล็กวิทยา 49 744 943 1,687 0.41
81 1020080308 ชลบุรี (สุขบท) 0 0 0 0 0.00
82 1020080309 ชลราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
83 1020080310 ชลกันยานุกูล 0 0 0 0 0.00
84 1020080316 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 78 1,287 1,744 3,031 0.74
85 1020080322 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
86 1020080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
87 1020080326 พนัสพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
88 1020080330 ศรีราชา 75 1,169 1,767 2,936 0.72
89 1020080337 สิงห์สมุทร 84 1,582 1,594 3,176 0.77
90 1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
91 1021470219 ระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
92 1021470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 83 1,391 1,704 3,095 0.75
93 1021470222 วัดป่าประดู่ 75 1,223 1,589 2,812 0.69
94 1021470228 แกลง(วิทยสถาวร) 0 0 0 0 0.00
95 1022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 0 0 0 0 0.00
96 1022060230 ศรียานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
97 1024070320 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 0 0 0 0 0.00
98 1024070321 ดัดดรุณี 0 0 0 0 0.00
99 1024070322 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 0 0 0 0 0.00
100 1024070342 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 0 0 0 0 0.00
101 1025290265 ปราจิณราษฏรอำรุง 85 1,322 1,826 3,148 0.77
102 1026170152 นครนายกวิทยาคม 72 1,124 1,505 2,629 0.64
103 1027740294 สระแก้ว 0 0 0 0 0.00
104 1030201355 ราชสีมาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
105 1030201356 สุรนารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
106 1030201357 บุญวัฒนา 0 0 0 0 0.00
107 1030201361 สุรธรรมพิทักษ์ 0 0 0 0 0.00
108 1030201386 โชคชัยสามัคคี 0 0 0 0 0.00
109 1030201398 โนนสูงศรีธานี 98 1,384 1,823 3,207 0.78
110 1030201410 ปักธงชัยประชานิรมิต 0 0 0 0 0.00
111 1030201414 พิมายวิทยา 0 0 0 0 0.00
112 1030201435 ปากช่อง 0 0 0 0 0.00
113 1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
114 1031260859 กระสังพิทยาคม 76 1,131 1,768 2,899 0.71
115 1031260863 นางรอง 89 1,384 2,003 3,387 0.83
116 1031260871 หนองกี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
117 1031260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
118 1031260877 ประโคนชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
119 1031260884 พุทไธสง 0 0 0 0 0.00
120 1031260886 ลำปลายมาศ 0 0 0 0 0.00
121 1032650757 สุรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
122 1032650758 สิรินธร 0 0 0 0 0.00
123 1032650791 ประสาทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
124 1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
125 1033530886 สตรีสิริเกศ 0 0 0 0 0.00
126 1033530897 กันทรารมณ์ 0 0 0 0 0.00
127 1033530905 กันทรลักษ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
128 1033530914 ขุขันธ์ 0 0 0 0 0.00
129 1034711095 เบ็ญจะมะมหาราช 0 0 0 0 0.00
130 1034711096 นารีนุกูล 0 0 0 0 0.00
131 1034711110 เขื่องในพิทยาคาร 74 1,139 1,592 2,731 0.67
132 1034711119 เดชอุดม 0 0 0 0 0.00
133 1034711132 มัธยมตระการพืชผล 0 0 0 0 0.00
134 1034711144 ลือคำหาญวารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
135 1035430394 ยโสธรพิทยาคม 93 1,361 2,075 3,436 0.84
136 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 0 0 0 0.00
137 1036100758 สตรีชัยภูมิ 0 0 0 0 0.00
138 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา 0 0 0 0 0.00
139 1036100799 ภูเขียว 0 0 0 0 0.00
140 1036100807 แก้งคร้อวิทยา 0 0 0 0 0.00
141 1037750262 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0.00
142 1038660507 บึงกาฬ 0 0 0 0 0.00
143 1039760327 หนองบัวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
144 1040051089 ขอนแก่นวิทยายน 0 0 0 0 0.00
145 1040051090 กัลยาณวัตร 0 0 0 0 0.00
146 1040051091 แก่นนครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
147 1040051112 หนองเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
148 1040051115 ชุมแพศึกษา 0 0 0 0 0.00
149 1040051128 น้ำพองศึกษา 0 0 0 0 0.00
150 1040051142 ศรีกระนวนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
151 1040051146 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0.00
152 1040051152 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
153 1041680822 อุดรพิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
154 1041680823 สตรีราชินูทิศ 0 0 0 0 0.00
155 1041680828 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
156 1041680855 หนองหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
157 1041680868 บ้านดุงวิทยา 0 0 0 0 0.00
158 1042520456 เลยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
159 1042520475 ศรีสงครามวิทยา 0 0 0 0 0.00
160 1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร 105 1,511 2,261 3,772 0.92
161 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย 0 0 0 0 0.00
162 1044410580 สารคามพิทยาคม 102 3,755 33 3,788 0.92
163 1044410581 ผดุงนารี 0 0 0 0 0.00
164 1044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
165 1044410618 วาปีปทุม 0 0 0 0 0.00
166 1045450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
167 1045450805 สตรีศึกษา 101 443 3,271 3,714 0.90
168 1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
169 1045450839 เสลภูมิพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
170 1045450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 0 0 0 0.00
171 1046030581 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
172 1046030582 อนุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
173 1046030632 สมเด็จพิทยาคม 75 1,187 1,718 2,905 0.71
174 1047540626 สกลราชวิทยานุกูล 96 1,502 2,199 3,701 0.90
175 1047540629 ธาตุนารายณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
176 1047540650 มัธยมวานรนิวาส 89 1,286 1,815 3,101 0.76
177 1047540669 สว่างแดนดิน 0 0 0 0 0.00
178 1050130984 ยุพราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
179 1050130985 วัฒโนทัยพายัพ 82 1,074 1,832 2,906 0.71
180 1051510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0.00
181 1051510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 0 0 0 0.00
182 1052500513 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
183 1052500514 ลำปางกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
184 1053690315 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
185 1053690316 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 0 0 0 0.00
186 1054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 75 625 2,284 2,909 0.71
187 1054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0.00
188 1055250427 สตรีศรีน่าน 0 0 0 0 0.00
189 1056320291 พะเยาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
190 1056320297 เชียงคำวิทยาคม 72 1,128 1,541 2,669 0.65
191 1057120694 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
192 1057120695 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
193 1057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 0 0 0 0.00
194 1060220620 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
195 1060220621 สตรีนครสวรรค์ 76 987 1,967 2,954 0.72
196 1060220638 ตาคลีประชาสรรค์ 74 1,129 1,625 2,754 0.67
197 1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม 67 1,115 1,491 2,606 0.63
198 1063160237 ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
199 1063160251 สรรพวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
200 1065360459 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
201 1065360460 เฉลิมขวัญสตรี 0 0 0 0 0.00
202 1066350373 พิจิตรพิทยาคม 70 1,131 1,517 2,648 0.65
203 1067380580 วิทยานุกูลนารี 80 1,049 1,624 2,673 0.65
204 1067380590 หล่มสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
205 1070480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 0 0 0 0 0.00
206 1070480359 ราชโบริกานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
207 1070480369 รัตนราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
208 1070480375 โพธาวัฒนาเสนี 0 0 0 0 0.00
209 1071020447 กาญจนานุเคราะห์ 117 1,612 2,729 4,341 1.06
210 1071020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
211 1072630447 กรรณสูตศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
212 1072630448 สงวนหญิง 0 0 0 0 0.00
213 1072630457 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 75 1,161 1,631 2,792 0.68
214 1072630468 บางลี่วิทยา 54 865 1,044 1,909 0.47
215 1072630475 อู่ทอง 0 0 0 0 0.00
216 1073180258 พระปฐมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
217 1073180259 ราชินีบูรณะ 79 0 3,000 3,000 0.73
218 1073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 60 1,242 828 2,070 0.50
219 1073180265 สิรินธรราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
220 1073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 0 0 0 0 0.00
221 1073180284 วัดไร่ขิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
222 1073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 76 1,162 1,344 2,506 0.61
223 1074590111 สมุทรสาครวิทยาลัย 81 1,419 1,637 3,056 0.74
224 1074590112 สมุทรสาครบูรณะ 0 0 0 0 0.00
225 1076370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
226 1076370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
227 1080210774 เบญจมราชูทิศ 0 0 0 0 0.00
228 1080210775 กัลยาณีศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
229 1080210804 ทุ่งสง 73 1,173 1,517 2,690 0.66
230 1081010234 อำมาตย์พานิชนุกูล 0 0 0 0 0.00
231 1083400058 ภูเก็ตวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
232 1083400059 สตรีภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
233 1084640538 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
234 1084640539 สุราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
235 1086110284 ศรียาภัย 0 0 0 0 0.00
236 1086110285 สอาดเผดิมวิทยา 0 0 0 0 0.00
237 1086110297 สวนศรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
238 1086110303 สวีวิทยา 0 0 0 0 0.00
239 1090550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
240 1090550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 92 1,119 2,283 3,402 0.83
241 1090550513 หาดใหญ่วิทยาลัย 102 1,542 2,179 3,721 0.91
242 1090550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 56 874 1,387 2,261 0.55
243 1090550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 78 1,183 1,659 2,842 0.69
244 1090550519 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
245 1092140330 วิเชียรมาตุ 72 1,049 1,641 2,690 0.66
246 1092140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง 0 0 0 0 0.00
247 1092140346 ห้วยยอด 0 0 0 0 0.00
248 1093340260 พัทลุง 0 0 0 0 0.00
249 1093340261 สตรีพัทลุง 0 0 0 0 0.00
250 1010720042 วัดราชบพิธ 0 0 0 0 0.00
251 1010720043 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 50 0 1,796 1,796 0.44
252 1010720050 ราชวินิต มัธยม 0 0 0 0 0.00
253 1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 0 0 0 0 0.00
254 1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
255 1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 0 0 0 0 0.00
256 1010720058 บางกะปิ 0 0 0 0 0.00
257 1010720060 เทพลีลา 0 0 0 0 0.00
258 1010720065 พระโขนงพิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
259 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 0 0 0 0 0.00
260 1010720072 นนทรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
261 1010720077 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0.00
262 1010720090 ชิโนรสวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
263 1010720091 สตรีวัดระฆัง 0 0 0 0 0.00
264 1010720099 วัดนวลนรดิศ 69 1,455 895 2,350 0.57
265 1010720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
266 1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง 0 0 0 0 0.00
267 1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย 0 0 0 0 0.00
268 1010720124 ราชดำริ 0 0 0 0 0.00
269 1010720125 ปทุมคงคา 0 0 0 0 0.00
270 1010720130 บางมดวิทยา 0 0 0 0 0.00
271 1010720132 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 60 1,049 1,117 2,166 0.53
272 1010720135 สันติราษฏร์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
273 1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
274 1010720141 ปัญญาวรคุณ 0 0 0 0 0.00
275 1010720142 ราชวินิตบางแคปานขำ 48 726 764 1,490 0.36
276 1010720143 ราชวินิตบางเขน 0 0 0 0 0.00
277 1010720145 ศรีพฤฒา 0 0 0 0 0.00
278 1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0 0 0.00
279 1010720155 วัดพุทธบูชา 0 0 0 0 0.00
280 1010720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0.00
281 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
282 1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
283 1011570151 มัธยมวัดด่านสำโรง 0 0 0 0 0.00
284 1011570163 วัดทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
285 1011570164 วิสุทธิกษัตรี 0 0 0 0 0.00
286 1011570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 0 0 0 0 0.00
287 1011570170 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
288 1011570172 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
289 1012230146 รัตนาธิเบศร์ 50 875 812 1,687 0.41
290 1012230148 ศรีบุณยานนท์ 0 0 0 0 0.00
291 1012230157 ราชวินิต นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
292 1012230158 บางบัวทอง 0 0 0 0 0.00
293 1012230160 ไทรน้อย 0 0 0 0 0.00
294 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 75 1,403 1,441 2,844 0.69
295 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 75 1,403 1,441 2,844 0.69
296 1013270186 สายปัญญารังสิต 0 0 0 0 0.00
297 1013270187 หนองเสือวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
298 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 0 0 0 0.00
299 1013270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
300 1013270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
301 1014310401 อยุธยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
302 1014310403 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 0 0 0 0 0.00
303 1014310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 0 0 0 0 0.00
304 1014310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 0 0 0 0.00
305 1016490403 โคกสำโรงวิทยา 0 0 0 0 0.00
306 1016490410 บ้านหมี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
307 1018090217 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
308 1018090220 หันคาพิทยาคม 55 987 1,117 2,104 0.51
309 1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 0 0 0 0 0.00
310 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน 0 0 0 0 0.00
311 1019600321 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 0 0 0 0 0.00
312 1020080311 แสนสุข 0 0 0 0 0.00
313 1020080312 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
314 1020080321 บางละมุง 0 0 0 0 0.00
315 1020080325 พานทอง 0 0 0 0 0.00
316 1020080331 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
317 1020080335 สัตหีบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
318 1021470227 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0 0 0 0 0.00
319 1021470229 ชำนาญสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
320 1021470233 วังจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
321 1021470235 ปลวกแดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
322 1021470238 นิคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
323 1022060232 เบญจมานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
324 1022060236 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0.00
325 1023150122 ตราษตระการคุณ 0 0 0 0 0.00
326 1023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ 0 0 0 0 0.00
327 1024070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 0 0 0 0 0.00
328 1025290266 ปราจีนกัลยาณี 67 952 1,484 2,436 0.59
329 1025290272 กบินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
330 1025290285 ประจันตราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
331 1026170157 บ้านนา(นายกพิทยากร) 0 0 0 0 0.00
332 1026170160 องครักษ์ 50 772 954 1,726 0.42
333 1027740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม 68 963 1,488 2,451 0.60
334 1027740308 อรัญประเทศ 0 0 0 0 0.00
335 1030201360 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
336 1030201364 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 0 0 0 0 0.00
337 1030201376 เสิงสาง 55 758 1,070 1,828 0.45
338 1030201378 เมืองคง 0 0 0 0 0.00
339 1030201383 จักราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
340 1030201389 มัธยมด่านขุนทด 0 0 0 0 0.00
341 1030201417 ห้วยแถลงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
342 1031260848 บัวหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
343 1031260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
344 1031260882 บ้านกรวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
345 1031260891 สตึก 0 0 0 0 0.00
346 1032650769 วีรวัฒน์โยธิน 0 0 0 0 0.00
347 1032650779 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0.00
348 1032650787 จอมพระประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
349 1032650803 รัตนบุรี 0 0 0 0 0.00
350 1032650812 ศีขรภูมิพิสัย 0 0 0 0 0.00
351 1032650822 สังขะ 60 775 1,467 2,242 0.55
352 1032650829 สุรพินท์พิทยา 0 0 0 0 0.00
353 1032650833 บัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0.00
354 1033530923 ปรางค์กู่ 0 0 0 0 0.00
355 1033530945 กำแพง 0 0 0 0 0.00
356 1034711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
357 1034711106 ศรีเมืองวิทยาคาร 68 932 1,396 2,328 0.57
358 1034711117 เขมราฐพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
359 1034711127 น้ำยืนวิทยา 0 0 0 0 0.00
360 1034711129 บุณฑริกวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
361 1035430401 กุดชุมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
362 1035430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 61 855 1,200 2,055 0.50
363 1035430416 เลิงนกทา 74 993 1,572 2,565 0.62
364 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา 0 0 0 0 0.00
365 1036100814 คอนสารวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
366 1037750274 ปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0.00
367 1038660511 พรเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
368 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม 58 828 1,116 1,944 0.47
369 1038660530 เซกา 0 0 0 0 0.00
370 1038660536 ปากคาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
371 1038660541 ศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0 0.00
372 1039760331 คำแสนวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
373 1039760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
374 1040051095 นครขอนแก่น 0 0 0 0 0.00
375 1040051096 ขามแก่นนคร 0 0 0 0 0.00
376 1040051153 พล 0 0 0 0 0.00
377 1040051167 ภูเวียงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
378 1040051171 มัญจาศึกษา 0 0 0 0 0.00
379 1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร 0 0 0 0 0.00
380 1041680845 กุมภวาปี 0 0 0 0 0.00
381 1041680862 ศรีธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
