โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

ข้อมูลครูและบุคลากร : ปีการศึกษา 2567

จำนวน 128,222
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0.00
2 1010720063 เทพศิรินทร์ 0.00
3 1010720069 พรตพิทยพยัต 0.00
4 1010720075 สามเสนวิทยาลัย 0.00
5 1010720087 โพธิสารพิทยากร 0.00
6 1010720105 บางปะกอกวิทยาคม 0.00
7 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0.00
8 1010720115 วัดสุทธิวราราม 0.00
9 1010720123 สารวิทยา 0.00
10 1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 0.00
11 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0.00
12 1010720128 วัดราชโอรส 0.00
13 1010720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0.00
14 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0.00
15 1010720152 สิริรัตนาธร 0.00
16 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0.00
17 1010720157 ศึกษานารีวิทยา 0.00
18 1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0.00
19 1011570150 สตรีสมุทรปราการ 0.00
20 1012230147 วัดเขมาภิรตาราม 0.00
21 1012230162 ปากเกร็ด 0.00
22 1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0.00
23 1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0.00
24 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย 0.00
25 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0.00
26 1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0.00
27 1019600316 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 0.00
28 1040051152 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0.00
29 1067380580 วิทยานุกูลนารี 0.00
30 1074590111 สมุทรสาครวิทยาลัย 0.00
31 1074590112 สมุทรสาครบูรณะ 0.00
32 1090550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0.00
33 1090550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 0.00
34 1010720042 วัดราชบพิธ 0.00
35 1010720050 ราชวินิต มัธยม 0.00
36 1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0.00
37 1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 0.00
38 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 0.00
39 1010720072 นนทรีวิทยา 0.00
40 1010720077 วัดอินทาราม 0.00
41 1010720091 สตรีวัดระฆัง 0.00
42 1010720099 วัดนวลนรดิศ 0.00
43 1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย 0.00
44 1010720130 บางมดวิทยา 0.00
45 1010720135 สันติราษฏร์วิทยาลัย 0.00
46 1011570170 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 0.00
47 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0.00
48 1014310403 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 0.00
49 1016490410 บ้านหมี่วิทยา 0.00
50 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน 0.00
51 1027740308 อรัญประเทศ 0.00
52 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม 0.00
53 1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร 0.00
54 1071020471 อุดมสิทธิศึกษา 0.00
55 1072630465 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 0.00
56 1074590116 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 0.00
57 1075580097 ถาวรานุกูล 0.00
58 1077280246 บางสะพานวิทยา 0.00
59 1081010243 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 0.00
60 1084640577 พระแสงวิทยา 0.00
61 1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0.00
62 1095440214 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 0.00
63 1096240348 นราธิวาส 0.00
64 1096240362 สุไหงโกลก 0.00
65 1010720046 วัดราชาธิวาส 0.00
66 1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0.00
67 1010720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0.00
68 1010720074 ไตรมิตรวิทยาลัย 0.00
69 1010720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0.00
70 1010720082 ฤทธิณรงค์รอน 0.00
71 1010720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0.00
72 1010720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0.00
73 1010720089 มหรรณพาราม 0.00
74 1010720092 สุวรรณารามวิทยาคม 0.00
75 1010720094 มัธยมวัดนายโรง 0.00
76 1010720121 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 0.00
77 1012230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0.00
78 1012230165 โพธินิมิตวิทยาคม 0.00
79 1014310412 บางปะหัน 0.00
80 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0.00
81 1014310424 อุทัย 0.00
82 1015670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 0.00
83 1015670173 สามโก้วิทยาคม 0.00
84 1016490419 หนองม่วงวิทยา 0.00
85 1019600314 สุธีวิทยา 0.00
86 1026170153 นวมราชานุสรณ์ 0.00
87 1031260847 ภัทรบพิตร 0.00
88 1031260855 คูเมืองวิทยาคม 0.00
89 1031260879 ไพศาลพิทยาคม 0.00
90 1031260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 0.00
91 1031260911 แคนดงพิทยาคม 0.00
92 1034711109 โขงเจียมวิทยาคม 0.00
93 1034711159 ดอนมดแดงวิทยาคม 0.00
94 1037750272 ชานุมานวิทยาคม 0.00
95 1041680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 0.00
96 1067380619 แคมป์สนวิทยาคม 0.00
97 1070480363 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 0.00
98 1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 0.00
99 1071020477 ประชามงคล 0.00
100 1074590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 0.00
101 1074590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 0.00
102 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย 0.00
103 1074590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 0.00
104 1077280251 เมืองปราณบุรี 0.00
105 1084640542 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0.00
106 1086110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก 0.00
107 1086110300 เมืองหลังสวน 0.00
108 1095440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0.00
109 1095440219 เบตง 0.00
110 1096240354 ร่มเกล้า 0.00
111 1096240355 ตันหยงมัส 0.00
112 1096240363 มัธยมสุไหงปาดี 0.00
113 1096240365 สวนพระยาวิทยา 0.00
114 1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0.00
115 1010720056 พุทธจักรวิทยา 0.00
116 1010720062 วัดสระเกศ 0.00
117 1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง 0.00
118 1010720081 วัดประดู่ในทรงธรรม 0.00
119 1010720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0.00
120 1010720100 วัดรางบัว 0.00
121 1010720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0.00
122 1010720119 ศีลาจารพิพัฒน์ 0.00
123 1010720120 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 0.00
124 1010720136 มักกะสันพิทยา 0.00
125 1014310406 ท่าช้างวิทยาคม 0.00
126 1014310410 บางปะอิน 0.00
127 1014310411 อุดมศีลวิทยา 0.00
128 1014310414 ลาดชะโดสามัคคี 0.00
129 1014310415 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 0.00
130 1014310422 ลาดงาประชาบำรุง 0.00
131 1014310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม 0.00
132 1015670165 บางเสด็จวิทยาคม 0.00
133 1015670167 โพธิ์ทองพิทยาคม 0.00
134 1015670171 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 0.00
135 1016490409 บ้านเบิกวิทยาคม 0.00
136 1016490415 สระโบสถ์วิทยาคาร 0.00
137 1016490417 ยางรากวิทยา 0.00
138 1017610145 ค่ายบางระจันวิทยาคม 0.00
139 1017610146 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 0.00
140 1019600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 0.00
141 1031260857 มัธยมพรสำราญ 0.00
142 1031260862 ชุมแสงพิทยาคม 0.00
143 1031260869 ถนนหักพิทยาคม 0.00
144 1031260881 แสลงโทนพิทยาคม 0.00
145 1033530961 บัวเจริญวิทยา 0.00
146 1034711128 โดมประดิษฐ์วิทยา 0.00
147 1034711139 ขุมคำวิทยาคาร 0.00
148 1034711143 ดงยางวิทยาคม 0.00
149 1035430405 เมืองกลางประชานุกูล 0.00
150 1035430418 บุ่งค้าวิทยาคม 0.00
151 1037750266 นาวังวิทยา 0.00
152 1037750281 ศรีเจริญศึกษา 0.00
153 1040051120 ชุมแพพิทยาคม 0.00
154 1040051156 โนนข่าวิทยา 0.00
155 1040051174 มัธยมโพนเพ็ก 0.00
156 1040051179 ประชารัฐพัฒนาการ 0.00
157 1041680832 ธาตุโพนทองวิทยาคม 0.00
158 1041680872 ทรัพย์อุดมวิทยา 0.00
159 1050131024 สันติสุข 0.00
160 1050131065 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0.00
161 1075580099 สกลวิสุทธิ 0.00
162 1075580100 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 0.00
163 1076370264 หนองชุมแสงวิทยา 0.00
164 1077280241 หว้ากอวิทยาลัย 0.00
165 1077280245 ห้วยยางวิทยา 0.00
166 1077280247 ธงชัยวิทยา 0.00
167 1077280248 ชัยเกษมวิทยา 0.00
168 1077280252 ปากน้ำปราณวิทยา 0.00
169 1077280257 หนองพลับวิทยา 0.00
170 1084640574 บ้านเสด็จพิทยาคม 0.00
171 1086110299 ชลธารวิทยา 0.00
172 1090550512 ปาดังติณสูลานนท์ 0.00
173 1094300337 ศิริราษฏร์สามัคคี 0.00
174 1094300343 สะนอพิทยาคม 0.00
175 1095440226 กาบังพิทยาคม 0.00
176 1096240358 ศรีวารินทร์ 0.00
177 1096240364 ธัญธารวิทยา 0.00
178 1096240366 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 0.00
179 1021470144 มาบยางพรวิทยาคม 0.00
180 1063022010 โมโกรวิทยาคม 0.00
181 1044410580 สารคามพิทยาคม 0.00
182 1044410582 มหาวิชานุกูล 0.00
183 1044410584 มหาชัยพิทยาคาร 0.00
184 1044410631 กุดรังประชาสรรค์ 0.00
185 1044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 0.00
186 1032650803 รัตนบุรี 0.00
187 1032650805 เบิดพิทยาสรรค์ 0.00
188 1032650809 สนมวิทยาคาร 0.00
189 1032650840 นารายณ์คำผงวิทยา 0.00
190 1032650804 ดอนแรดวิทยา 0.00
191 1032650806 ธาตุศรีนคร 0.00
192 1032650807 แกศึกษาพัฒนา 0.00
193 1032650808 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0.00
194 1032650810 หนองอียอวิทยา 0.00
195 1032650811 หนองขุนศรีวิทยา 0.00
196 1032650841 โนนเทพ 0.00
197 1032650842 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 0.00
198 1032650791 ประสาทวิทยาคาร 0.00
199 1032650793 ตานีวิทยา 0.00
200 1032650799 กาบเชิงวิทยา 0.00
201 1032650800 แนงมุดวิทยา 0.00
202 1032650801 โคกตะเคียนวิทยา 0.00
203 1032650835 พนมดงรักวิทยา 0.00
204 1032650792 โคกยางวิทยา 0.00
205 1032650794 ไทรแก้ววิทยา 0.00
206 1032650795 ทุ่งมนวิทยาคาร 0.00
207 1032650796 เชื้อเพลิงวิทยา 0.00
208 1032650797 ตาเบาวิทยา 0.00
209 1032650802 ปราสาทเบงวิทยา 0.00
210 1032650822 สังขะ 0.00
211 1032650833 บัวเชดวิทยา 0.00
212 1032650823 กระเทียมวิทยา 0.00
213 1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม 0.00
214 1032650824 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0.00
215 1032650826 มัธยมทับทิมสยาม 04 0.00
216 1032650827 พระแก้ววิทยา 0.00
217 1032650828 เทพอุดมวิทยา 0.00
218 1032650834 มัธยมศรีสำเภาลูน 0.00
219 1032650836 ศรีณรงค์พิทยาลัย 0.00
220 1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร 0.00
221 1043660544 น้ำสวยวิทยา 0.00
222 1043660495 หินโงมพิทยาคม 0.00
223 1043660500 ค่ายบกหวานวิทยา 0.00
224 1043660498 หนองคายวิทยาคาร 0.00
225 1043660496 กวนวันวิทยา 0.00
226 1043660497 เวียงคำวิทยาคาร 0.00
227 1043660499 พระธาตุบังพวนวิทยา 0.00
228 1043660545 ฝางพิทยาคม 0.00
229 1043660528 สังคมวิทยา 0.00
230 1043660550 โพธิ์ตากพิทยาคม 0.00
231 1043660525 พานพร้าว 0.00
232 1043660526 พระพุทธบาทวิทยาคม 0.00
233 1043660527 วรลาโภนุสรณ์ 0.00
234 1043660529 วังม่วงพิทยาคม 0.00
235 1043660501 ท่าบ่อ 0.00
236 1043660502 โคกคอนวิทยาคม 0.00
237 1043660503 ถ่อนวิทยา 0.00
238 1043660504 ท่าบ่อพิทยาคม 0.00
239 1043660505 หนองนางพิทยาคม 0.00
240 1043660506 เดื่อวิทยาคาร 0.00
241 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย 0.00
242 1043660519 กุดบงพิทยาคาร 0.00
243 1043660516 ปากสวยพิทยาคม 0.00
244 1043660517 นาหนังพัฒนศึกษา 0.00
245 1043660518 ร่มธรรมานุสรณ์ 0.00
246 1038660507 บึงกาฬ 0.00
247 1038660543 บุ่งคล้านคร 0.00
248 1038660508 นาสวรรค์พิทยาคม 0.00
249 1038660509 หนองเข็งวิทยาคม 0.00
250 1038660510 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 0.00
251 1038660530 เซกา 0.00
252 1038660539 บึงโขงหลงวิทยาคม 0.00
253 1038660531 หนองหิ้งพิทยา 0.00
254 1038660532 โสกก่ามวิทยา 0.00
255 1038660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0.00
256 1038660535 เจ็ดสีวิทยาคาร 0.00
257 1038660540 ท่าดอกคำวิทยาคม 0.00
258 1038660511 พรเจริญวิทยา 0.00
259 1038660541 ศรีวิไลวิทยา 0.00
260 1038660512 หนองหัวช้างวิทยา 0.00
261 1038660513 ศรีสำราญวิทยาคม 0.00
262 1038660534 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0.00
263 1038660542 ภูทอกวิทยา 0.00
264 1038660536 ปากคาดพิทยาคม 0.00
265 1038660522 ศรีชมภูวิทยา 0.00
266 1038660523 โนนคำพิทยาคม 0.00
267 1038660524 โพนทองประชาสรรค์ 0.00
268 1038660537 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0.00
269 1038660538 สมสนุกพิทยาคม 0.00
270 1043660515 เซิมพิทยาคม 0.00
271 1043660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 0.00
272 1043660547 นาดีพิทยาคม 0.00
273 1043660548 ประชาบดีพิทยาคม 0.00
274 1043660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0.00
275 1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม 0.00
276 1062040433 วัชรวิทยา 0.00
277 1062040431 วชิรปราการวิทยาคม 0.00
278 1062040432 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 0.00
279 1062040435 นาบ่อคำวิทยาคม 0.00
280 1062040439 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0.00
281 1062040438 หนองกองพิทยาคม 0.00
282 1062040461 โกสัมพีวิทยา 0.00
283 1062040452 พรานกระต่ายพิทยาคม 0.00
284 1062040440 ไทรงามพิทยาคม 0.00
285 1062040454 เรืองวิทย์พิทยาคม 0.00
286 1062040455 ลานกระบือวิทยา 0.00
287 1062040441 บ่อแก้ววิทยา 0.00
288 1062040453 พิไกรวิทยา 0.00
289 1062040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 0.00
290 1062040457 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 0.00
291 1062040434 คณฑีพิทยาคม 0.00
292 1062040436 นครไตรตรึงษ์ 0.00
293 1062040442 คลองลานวิทยา 0.00
294 1062040449 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 0.00
295 1062040437 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 0.00
296 1062040443 สักงามวิทยา 0.00
297 1062040444 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 0.00
298 1062040451 วังไทรวิทยาคม 0.00
299 1045450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0.00
300 1045450807 ขัติยะวงษา 0.00
301 1045450819 ธวัชบุรีวิทยาคม 0.00
302 1045450817 โคกล่ามพิทยาคม 0.00
303 1045450818 ดู่น้อยประชาสรรค์ 0.00
304 1045450820 ธงธานี 0.00
305 1045450822 ศรีธวัชวิทยาลัย 0.00
306 1045450864 เชียงขวัญพิทยาคม 0.00
307 1045450865 พลับพลาวิทยาคม 0.00
308 1045450868 เทอดไทยวิทยาคม 0.00
309 1045450805 สตรีศึกษา 0.00
310 1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0.00
311 1045450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0.00
312 1045450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0.00
313 1045450808 สตรีศึกษา 2 0.00
314 1045450821 เมืองน้อยวิทยาคม 0.00
315 1045450861 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 0.00
316 1045450862 ม่วงลาดวิทยาคาร 0.00
317 1045450863 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0.00
318 1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0.00
319 1045450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0.00
320 1045450851 เมืองสรวงวิทยา 0.00
321 1045450810 หนองผึ้งวิทยาคาร 0.00
322 1045450812 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0.00
323 1045450813 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0.00
324 1045450815 โพนสูงประชาสรรค์ 0.00
325 1045450852 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0.00
326 1045450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0.00
327 1045450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0.00
328 1045450853 ทรายทองวิทยา 0.00
329 1045450846 หัวโทนวิทยา 0.00
330 1045450848 ช้างเผือกวิทยาคม 0.00
331 1045450849 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0.00
332 1045450850 หินกองวิทยาคาร 0.00
333 1045450854 สามขาท่าหาดยาววิทยา 0.00
334 1045450825 พนมไพรวิทยาคาร 0.00
335 1045450855 อาจสามารถวิทยา 0.00
336 1045450826 น้ำใสวรวิทย์ 0.00
337 1045450856 หนองหมื่นถ่านวิทยา 0.00
338 1045450858 โพนเมืองประชารัฐฯ 0.00
339 1045450866 หนองฮีเจริญวิทย์ 0.00
340 1045450867 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0.00
341 1045450839 เสลภูมิพิทยาคม 0.00
342 1045450841 เสลภูมิ 0.00
343 1045450830 ม่วงมิตรวิทยาคม 0.00
344 1045450831 โนนชัยศรีวิทยา 0.00
345 1045450833 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 0.00
346 1045450840 ขวาววิทยาคาร 0.00
347 1045450842 โพธิ์ทองวิทยาคาร 0.00
348 1045450843 ท่าม่วงวิทยาคม 0.00
349 1045450844 วังหลวงวิทยาคม 0.00
350 1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา 0.00
351 1045450829 โพนทองวิทยายน 0.00
352 1045450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0.00
353 1045450835 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0.00
354 1045450836 หนองพอกวิทยาลัย 0.00
355 1045450859 เมยวดีพิทยาคม 0.00
356 1045450832 คำนาดีพิทยาคม 0.00
357 1045450837 ผาน้ำทิพย์วิทยา 0.00
358 1045450838 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 0.00
359 1010720052 มัธยมวัดหนองจอก 0.00
360 1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0.00
361 1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0.00
362 1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 0.00
363 1010720109 สุรศักดิ์มนตรี 0.00
364 1010720110 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 0.00
365 1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 0.00
366 1010720138 สตรีวิทยา ๒ 0.00
367 1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0.00
368 1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0.00
369 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0.00
370 1010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0.00
371 1010720065 พระโขนงพิทยาลัย 0.00
372 1010720125 ปทุมคงคา 0.00
373 1010720140 มัธยมวัดธาตุทอง 0.00
374 1010720066 วชิรธรรมสาธิต 0.00
375 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0.00
376 1010720122 หอวัง 0.00
377 1010720143 ราชวินิตบางเขน 0.00
378 1010720117 ยานนาเวศวิทยาคม 0.00
379 1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม 0.00
380 1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 0.00
381 1010720060 เทพลีลา 0.00
382 1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง 0.00
383 1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0.00
384 1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0.00
385 1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย 0.00
386 1010720132 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 0.00
387 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 0.00
388 1010720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา 0.00
389 1010720124 ราชดำริ 0.00
390 1010720145 ศรีพฤฒา 0.00
391 1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0.00
392 1076370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0.00
393 1076370265 บ้านลาดวิทยา 0.00
394 1076370262 ท่ายางวิทยา 0.00
395 1076370263 หนองจอกวิทยา 0.00
396 1076370251 คงคาราม 0.00
397 1076370269 แก่งกระจานวิทยา 0.00
398 1076370270 ป่าเด็งวิทยา 0.00
399 1076370249 บางจานวิทยา 0.00
400 1076370257 โตนดหลวงวิทยา 0.00
401 1076370266 บ้านแหลมวิทยา 0.00
402 1076370267 วชิรธรรมโศภิต 0.00
403 1076370268 บางตะบูนวิทยา 0.00
404 1076370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 0.00
405 1076370253 เขาย้อยวิทยา 0.00
406 1076370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา 0.00
407 1076370252 ดอนยางวิทยา 0.00
408 1076370254 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 0.00
409 1076370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 0.00
410 1076370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 0.00
411 1076370259 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 0.00
412 1076370258 ห้วยทรายประชาสรรค์ 0.00
413 1077280255 หัวหิน 0.00
414 1077280258 สามร้อยยอดวิทยาคม 0.00
415 1077280242 กุยบุรีวิทยา 0.00
416 1077280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 0.00
417 1077280256 หัวหินวิทยาคม 0.00
418 1077280243 ยางชุมวิทยา 0.00
419 1077280239 ประจวบวิทยาลัย 0.00
420 1077280244 ทับสะแกวิทยา 0.00
421 1077280240 อ่าวน้อยวิทยานิคม 0.00
422 1077280250 บางสะพานน้อยวิทยาคม 0.00
423 1074590118 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 0.00
424 1074590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา 0.00
425 1074590121 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 0.00
426 1074590117 กุศลวิทยา 0.00
427 1075580096 ศรัทธาสมุทร 0.00
428 1075580098 ท้ายหาด 0.00
429 1075580101 อัมพวันวิทยาลัย 0.00
430 1075580102 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 0.00
431 1075580103 เทพสุวรรณชาญวิทยา 0.00
432 1075580104 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 0.00
433 1010720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0.00
434 1010720058 บางกะปิ 0.00
435 1010720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0.00
436 1050130984 ยุพราชวิทยาลัย 0.00
437 1050130985 วัฒโนทัยพายัพ 0.00
438 1050130991 จอมทอง 0.00
439 1050131011 สันกำแพง 0.00
440 1050130986 หอพระ 0.00
441 1050130987 กาวิละวิทยาลัย 0.00
442 1050130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 0.00
443 1050131022 แม่ออนวิทยาลัย 0.00
444 1050131001 แม่ริมวิทยาคม 0.00
445 1050131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0.00
446 1050131012 สันทรายวิทยาคม 0.00
447 1050130998 แม่แตง 0.00
448 1050131004 สะเมิงพิทยาคม 0.00
449 1050131008 พร้าววิทยาคม 0.00
450 1050130999 แม่หอพระวิทยาคม 0.00
451 1050131000 สันป่ายางวิทยาคม 0.00
452 1050131005 ฝางชนูปถัมภ์ 0.00
453 1050130994 เชียงดาววิทยาคม 0.00
454 1050130995 อรุโณทัยวิทยาคม 0.00
455 1050131019 เวียงแหงวิทยาคม 0.00
456 1050131020 ไชยปราการ 0.00
457 1050131009 สันป่าตองวิทยาคม 0.00
458 1050131010 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0.00
459 1050131013 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0.00
460 1050131018 สารภีพิทยาคม 0.00
461 1050131021 บ้านกาดวิทยาคม 0.00
462 1050131023 สองแคววิทยาคม 0.00
463 1050130992 แม่แจ่ม 0.00
464 1050131014 ฮอดพิทยาคม 0.00
465 1050131015 ดอยเต่าวิทยาคม 0.00
466 1050131016 อมก๋อยวิทยาคม 0.00
467 1050131017 แม่ตื่นวิทยาคม 0.00
468 1058420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0.00
469 1058420349 ขุนยวมวิทยา 0.00
470 1058420350 ปายวิทยาคาร 0.00
471 1058420357 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0.00
472 1058420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0.00
473 1058420355 สบเมยวิทยาคม 0.00
474 1058420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0.00
475 1058420356 เฉลิมรัชวิทยาคม 0.00
476 1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย 0.00
477 1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา 0.00
478 1033530888 ไกรภักดีวิทยาคม 0.00
479 1033530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 0.00
480 1033530891 มัธยมโพนค้อ 0.00
481 1033530971 โนนเพ็กวิทยาคม 0.00
482 1033530972 พยุห์วิทยา 0.00
483 1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม 0.00
484 1031260848 บัวหลวงวิทยาคม 0.00
485 1031260849 พระครูพิทยาคม 0.00
486 1031260910 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0.00
487 1031260850 สองห้องพิทยาคม 0.00
488 1031260851 กนกศิลป์พิทยาคม 0.00
489 1031260852 สวายจีกพิทยาคม 0.00
