โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

ข้อมูลครูและบุคลากร : ปีการศึกษา 2567

จำนวน 127,848
# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย 66 94 160 0.13
2 1010720063 เทพศิรินทร์ 87 113 200 0.16
3 1010720069 พรตพิทยพยัต 71 115 186 0.15
4 1010720075 สามเสนวิทยาลัย 0.00
5 1010720087 โพธิสารพิทยากร 27 65 92 0.07
6 1010720105 บางปะกอกวิทยาคม 32 66 98 0.08
7 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 59 130 189 0.15
8 1010720115 วัดสุทธิวราราม 57 107 164 0.13
9 1010720123 สารวิทยา 34 91 125 0.10
10 1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 28 68 96 0.08
11 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 112 174 286 0.22
12 1010720128 วัดราชโอรส 24 47 71 0.06
13 1010720134 ศรีอยุธยา 45 108 153 0.12
14 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 53 89 142 0.11
15 1010720152 สิริรัตนาธร 27 66 93 0.07
16 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 34 72 106 0.08
17 1010720157 ศึกษานารีวิทยา 47 86 133 0.10
18 1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 54 95 149 0.12
19 1011570150 สตรีสมุทรปราการ 36 81 117 0.09
20 1012230147 วัดเขมาภิรตาราม 51 98 149 0.12
21 1012230162 ปากเกร็ด 49 108 160 0.13
22 1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 51 110 161 0.13
23 1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 46 112 158 0.12
24 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย 73 137 210 0.16
25 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 42 111 153 0.12
26 1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 47 109 156 0.12
27 1067380580 วิทยานุกูลนารี 26 113 139 0.11
28 1074590111 สมุทรสาครวิทยาลัย 57 98 155 0.12
29 1074590112 สมุทรสาครบูรณะ 34 77 111 0.09
30 1090550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 51 138 189 0.15
31 1090550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 42 121 163 0.13
32 1010720042 วัดราชบพิธ 14 28 96 0.08
33 1010720050 ราชวินิต มัธยม 29 63 92 0.07
34 1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 34 79 113 0.09
35 1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 28 66 94 0.07
36 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 55 101 156 0.12
37 1010720072 นนทรีวิทยา 30 57 87 0.07
38 1010720077 วัดอินทาราม 25 46 71 0.06
39 1010720091 สตรีวัดระฆัง 18 47 65 0.05
40 1010720099 วัดนวลนรดิศ 37 59 107 0.08
41 1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย 30 58 88 0.07
42 1010720130 บางมดวิทยา 15 53 68 0.05
43 1010720135 สันติราษฏร์วิทยาลัย 27 52 79 0.06
44 1010720142 ราชวินิตบางแคปานขำ 21 52 74 0.06
45 1011570170 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 38 62 100 0.08
46 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 38 71 109 0.09
47 1014310403 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 27 64 92 0.07
48 1016490410 บ้านหมี่วิทยา 23 47 70 0.05
49 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน 29 54 83 0.06
50 1027740308 อรัญประเทศ 37 106 143 0.11
51 1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร 34 102 136 0.11
52 1071020471 อุดมสิทธิศึกษา 26 54 80 0.06
53 1072630465 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 35 90 126 0.10
54 1074590116 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 29 86 115 0.09
55 1075580097 ถาวรานุกูล 28 75 103 0.08
56 1077280246 บางสะพานวิทยา 28 63 91 0.07
57 1081010243 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 32 90 122 0.10
58 1084640577 พระแสงวิทยา 31 55 86 0.07
59 1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 65 59 124 0.10
60 1095440214 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 37 88 125 0.10
61 1096240348 นราธิวาส 49 65 114 0.09
62 1096240362 สุไหงโกลก 29 57 86 0.07
63 1010720046 วัดราชาธิวาส 10 24 34 0.03
64 1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 18 52 70 0.05
65 1010720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 11 15 26 0.02
66 1010720074 ไตรมิตรวิทยาลัย 16 32 48 0.04
67 1010720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 9 14 23 0.02
68 1010720082 ฤทธิณรงค์รอน 15 26 41 0.03
69 1010720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 14 33 47 0.04
70 1010720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 10 18 28 0.02
71 1010720089 มหรรณพาราม 22 44 67 0.05
72 1010720092 สุวรรณารามวิทยาคม 32 49 81 0.06
73 1010720094 มัธยมวัดนายโรง 27 23 50 0.04
74 1010720121 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 21 66 87 0.07
75 1012230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 15 48 63 0.05
76 1012230165 โพธินิมิตวิทยาคม 14 40 54 0.04
77 1014310412 บางปะหัน 17 42 59 0.05
78 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 8 26 34 0.03
79 1014310424 อุทัย 18 30 48 0.04
80 1015670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 10 34 44 0.03
81 1015670173 สามโก้วิทยาคม 13 25 38 0.03
82 1016490419 หนองม่วงวิทยา 19 36 55 0.04
83 1019600314 สุธีวิทยา 17 47 64 0.05
84 1026170153 นวมราชานุสรณ์ 1 1 0.00
85 1031260847 ภัทรบพิตร 27 47 74 0.06
86 1031260855 คูเมืองวิทยาคม 22 34 56 0.04
87 1031260879 ไพศาลพิทยาคม 19 24 43 0.03
88 1031260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 42 76 118 0.09
89 1031260911 แคนดงพิทยาคม 23 19 42 0.03
90 1034711109 โขงเจียมวิทยาคม 12 34 46 0.04
91 1034711159 ดอนมดแดงวิทยาคม 13 22 35 0.03
92 1037750272 ชานุมานวิทยาคม 34 46 80 0.06
93 1041680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 18 35 53 0.04
94 1067380619 แคมป์สนวิทยาคม 14 23 37 0.03
95 1070480363 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 10 22 32 0.03
96 1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 6 16 22 0.02
97 1074590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 19 28 47 0.04
98 1074590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 13 12 25 0.02
99 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย 12 36 48 0.04
100 1074590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 10 27 37 0.03
101 1077280251 เมืองปราณบุรี 8 15 23 0.02
102 1084640542 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 14 44 58 0.05
103 1086110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก 19 52 71 0.06
104 1086110300 เมืองหลังสวน 16 23 39 0.03
105 1095440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 48 56 104 0.08
106 1095440219 เบตง 44 70 116 0.09
107 1096240354 ร่มเกล้า 41 48 89 0.07
108 1096240355 ตันหยงมัส 21 27 48 0.04
109 1096240363 มัธยมสุไหงปาดี 33 41 74 0.06
110 1096240365 สวนพระยาวิทยา 37 59 96 0.08
111 1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 15 14 29 0.02
112 1010720056 พุทธจักรวิทยา 6 11 17 0.01
113 1010720062 วัดสระเกศ 5 6 11 0.01
114 1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง 10 11 21 0.02
115 1010720081 วัดประดู่ในทรงธรรม 8 19 29 0.02
116 1010720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 14 16 30 0.02
117 1010720100 วัดรางบัว 4 19 23 0.02
118 1010720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 10 19 29 0.02
119 1010720119 ศีลาจารพิพัฒน์ 6 22 28 0.02
120 1010720120 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 12 18 30 0.02
121 1010720136 มักกะสันพิทยา 7 13 20 0.02
122 1014310406 ท่าช้างวิทยาคม 8 15 23 0.02
123 1014310410 บางปะอิน 18 17 35 0.03
124 1014310411 อุดมศีลวิทยา 7 11 18 0.01
125 1014310414 ลาดชะโดสามัคคี 2 2 0.00
126 1014310415 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 4 13 17 0.01
127 1014310422 ลาดงาประชาบำรุง 2 9 11 0.01
128 1014310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม 4 13 17 0.01
129 1015670165 บางเสด็จวิทยาคม 7 15 22 0.02
130 1015670167 โพธิ์ทองพิทยาคม 2 9 11 0.01
131 1015670171 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 7 3 10 0.01
132 1016490409 บ้านเบิกวิทยาคม 5 8 13 0.01
133 1016490415 สระโบสถ์วิทยาคาร 17 17 34 0.03
134 1016490417 ยางรากวิทยา 5 10 15 0.01
135 1017610145 ค่ายบางระจันวิทยาคม 5 18 23 0.02
136 1017610146 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 4 15 19 0.01
137 1019600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 3 14 17 0.01
138 1031260857 มัธยมพรสำราญ 7 6 13 0.01
139 1031260862 ชุมแสงพิทยาคม 10 15 27 0.02
140 1031260869 ถนนหักพิทยาคม 11 19 30 0.02
141 1031260881 แสลงโทนพิทยาคม 9 17 26 0.02
142 1033530961 บัวเจริญวิทยา 9 8 17 0.01
143 1034711128 โดมประดิษฐ์วิทยา 13 21 34 0.03
144 1034711139 ขุมคำวิทยาคาร 6 10 16 0.01
145 1034711143 ดงยางวิทยาคม 5 4 9 0.01
146 1035430405 เมืองกลางประชานุกูล 3 6 9 0.01
147 1035430418 บุ่งค้าวิทยาคม 10 14 24 0.02
148 1037750266 นาวังวิทยา 8 15 23 0.02
149 1037750281 ศรีเจริญศึกษา 8 11 19 0.01
150 1040051120 ชุมแพพิทยาคม 10 13 23 0.02
151 1040051156 โนนข่าวิทยา 5 11 16 0.01
152 1040051174 มัธยมโพนเพ็ก 8 7 15 0.01
153 1040051179 ประชารัฐพัฒนาการ 7 9 16 0.01
154 1041680832 ธาตุโพนทองวิทยาคม 6 8 14 0.01
155 1041680872 ทรัพย์อุดมวิทยา 6 11 17 0.01
156 1050131024 สันติสุข 9 13 22 0.02
157 1050131065 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 9 12 21 0.02
158 1075580099 สกลวิสุทธิ 6 5 11 0.01
159 1075580100 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1 13 14 0.01
160 1076370264 หนองชุมแสงวิทยา 10 24 34 0.03
161 1077280241 หว้ากอวิทยาลัย 2 5 7 0.01
162 1077280245 ห้วยยางวิทยา 3 8 11 0.01
163 1077280247 ธงชัยวิทยา 7 21 28 0.02
164 1077280248 ชัยเกษมวิทยา 4 12 16 0.01
165 1077280252 ปากน้ำปราณวิทยา 7 14 21 0.02
166 1077280257 หนองพลับวิทยา 5 18 23 0.02
167 1084640574 บ้านเสด็จพิทยาคม 8 11 20 0.02
168 1086110299 ชลธารวิทยา 6 12 18 0.01
169 1090550512 ปาดังติณสูลานนท์ 6 12 18 0.01
170 1094300337 ศิริราษฏร์สามัคคี 7 15 22 0.02
171 1094300343 สะนอพิทยาคม 15 21 36 0.03
172 1095440226 กาบังพิทยาคม 13 21 34 0.03
173 1096240358 ศรีวารินทร์ 18 22 40 0.03
174 1096240364 ธัญธารวิทยา 5 8 13 0.01
175 1096240366 บูกิตประชาอุปถัมภ์ 16 21 37 0.03
176 1021470144 มาบยางพรวิทยาคม 0.00
177 1063022010 โมโกรวิทยาคม 0.00
178 1044410580 สารคามพิทยาคม 48 111 159 0.12
179 1044410582 มหาวิชานุกูล 4 4 8 0.01
180 1044410584 มหาชัยพิทยาคาร 8 14 22 0.02
181 1044410631 กุดรังประชาสรรค์ 8 6 14 0.01
182 1044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 17 18 35 0.03
183 1032650803 รัตนบุรี 25 75 100 0.08
184 1032650805 เบิดพิทยาสรรค์ 16 23 39 0.03
185 1032650809 สนมวิทยาคาร 23 40 63 0.05
186 1032650840 นารายณ์คำผงวิทยา 18 18 36 0.03
187 1032650804 ดอนแรดวิทยา 12 7 19 0.01
188 1032650806 ธาตุศรีนคร 11 13 24 0.02
189 1032650807 แกศึกษาพัฒนา 6 13 19 0.01
190 1032650808 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 6 7 13 0.01
191 1032650810 หนองอียอวิทยา 9 9 18 0.01
192 1032650811 หนองขุนศรีวิทยา 9 11 20 0.02
193 1032650841 โนนเทพ 6 11 17 0.01
194 1032650842 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 8 12 20 0.02
195 1032650791 ประสาทวิทยาคาร 66 110 176 0.14
196 1032650793 ตานีวิทยา 14 29 43 0.03
197 1032650799 กาบเชิงวิทยา 16 34 50 0.04
198 1032650800 แนงมุดวิทยา 10 23 33 0.03
199 1032650801 โคกตะเคียนวิทยา 17 17 34 0.03
200 1032650835 พนมดงรักวิทยา 27 27 54 0.04
201 1032650792 โคกยางวิทยา 17 9 26 0.02
202 1032650794 ไทรแก้ววิทยา 9 9 18 0.01
203 1032650795 ทุ่งมนวิทยาคาร 8 16 24 0.02
204 1032650796 เชื้อเพลิงวิทยา 1 11 12 0.01
205 1032650797 ตาเบาวิทยา 11 4 15 0.01
206 1032650802 ปราสาทเบงวิทยา 6 10 16 0.01
207 1032650822 สังขะ 31 55 86 0.07
208 1032650833 บัวเชดวิทยา 62 62 124 0.10
209 1032650823 กระเทียมวิทยา 21 34 55 0.04
210 1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม 15 11 26 0.02
211 1032650824 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 12 17 0.01
212 1032650826 มัธยมทับทิมสยาม 04 14 12 26 0.02
213 1032650827 พระแก้ววิทยา 9 10 19 0.01
214 1032650828 เทพอุดมวิทยา 14 9 23 0.02
215 1032650834 มัธยมศรีสำเภาลูน 10 10 20 0.02
216 1032650836 ศรีณรงค์พิทยาลัย 13 14 27 0.02
217 1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร 68 112 180 0.14
218 1043660544 น้ำสวยวิทยา 22 25 47 0.04
219 1043660495 หินโงมพิทยาคม 13 10 23 0.02
220 1043660500 ค่ายบกหวานวิทยา 6 7 13 0.01
221 1043660498 หนองคายวิทยาคาร 33 58 91 0.07
222 1043660496 กวนวันวิทยา 6 9 15 0.01
223 1043660497 เวียงคำวิทยาคาร 3 15 18 0.01
224 1043660499 พระธาตุบังพวนวิทยา 10 10 20 0.02
225 1043660545 ฝางพิทยาคม 7 15 22 0.02
226 1043660528 สังคมวิทยา 19 31 52 0.04
227 1043660550 โพธิ์ตากพิทยาคม 12 21 33 0.03
228 1043660525 พานพร้าว 16 20 36 0.03
229 1043660526 พระพุทธบาทวิทยาคม 8 4 12 0.01
230 1043660527 วรลาโภนุสรณ์ 3 8 11 0.01
231 1043660529 วังม่วงพิทยาคม 8 14 22 0.02
232 1043660501 ท่าบ่อ 47 79 126 0.10
233 1043660502 โคกคอนวิทยาคม 12 18 30 0.02
234 1043660503 ถ่อนวิทยา 6 15 21 0.02
235 1043660504 ท่าบ่อพิทยาคม 6 8 14 0.01
236 1043660505 หนองนางพิทยาคม 8 9 17 0.01
237 1043660506 เดื่อวิทยาคาร 13 8 21 0.02
238 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย 39 96 135 0.11
239 1043660519 กุดบงพิทยาคาร 18 39 57 0.04
240 1043660516 ปากสวยพิทยาคม 13 25 38 0.03
241 1043660517 นาหนังพัฒนศึกษา 14 17 31 0.02
242 1043660518 ร่มธรรมานุสรณ์ 9 13 22 0.02
243 1038660507 บึงกาฬ 59 98 157 0.12
244 1038660543 บุ่งคล้านคร 23 25 48 0.04
245 1038660508 นาสวรรค์พิทยาคม 15 22 37 0.03
246 1038660509 หนองเข็งวิทยาคม 6 14 20 0.02
247 1038660510 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 14 10 24 0.02
248 1038660530 เซกา 3 2 5 0.00
249 1038660539 บึงโขงหลงวิทยาคม 31 38 69 0.05
250 1038660531 หนองหิ้งพิทยา 9 21 30 0.02
251 1038660532 โสกก่ามวิทยา 9 12 21 0.02
252 1038660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 14 32 0.03
253 1038660535 เจ็ดสีวิทยาคาร 12 15 27 0.02
254 1038660540 ท่าดอกคำวิทยาคม 9 9 18 0.01
255 1038660511 พรเจริญวิทยา 41 60 101 0.08
256 1038660541 ศรีวิไลวิทยา 51 72 123 0.10
257 1038660512 หนองหัวช้างวิทยา 13 15 28 0.02
258 1038660513 ศรีสำราญวิทยาคม 10 9 19 0.01
259 1038660534 ประชานิมิตพิทยานุกูล 7 5 12 0.01
260 1038660542 ภูทอกวิทยา 11 11 22 0.02
261 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม 38 62 100 0.08
262 1038660536 ปากคาดพิทยาคม 1 1 83 0.06
263 1038660522 ศรีชมภูวิทยา 18 25 43 0.03
264 1038660523 โนนคำพิทยาคม 5 6 11 0.01
265 1038660524 โพนทองประชาสรรค์ 12 9 21 0.02
266 1038660537 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 18 28 0.02
267 1038660538 สมสนุกพิทยาคม 6 10 16 0.01
268 1043660515 เซิมพิทยาคม 9 24 33 0.03
269 1043660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 17 15 32 0.03
270 1043660547 นาดีพิทยาคม 9 19 28 0.02
271 1043660548 ประชาบดีพิทยาคม 18 21 39 0.03
272 1043660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 5 2 7 0.01
273 1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม 51 75 126 0.10
274 1062040433 วัชรวิทยา 39 60 99 0.08
275 1062040431 วชิรปราการวิทยาคม 22 52 74 0.06
276 1062040432 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 14 33 47 0.04
277 1062040435 นาบ่อคำวิทยาคม 15 27 42 0.03
278 1062040439 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 14 25 39 0.03
279 1062040438 หนองกองพิทยาคม 9 19 28 0.02
280 1062040461 โกสัมพีวิทยา 12 21 33 0.03
281 1062040452 พรานกระต่ายพิทยาคม 33 63 96 0.08
282 1062040440 ไทรงามพิทยาคม 15 24 39 0.03
283 1062040454 เรืองวิทย์พิทยาคม 22 25 47 0.04
284 1062040455 ลานกระบือวิทยา 16 36 52 0.04
285 1062040441 บ่อแก้ววิทยา 13 13 26 0.02
286 1062040453 พิไกรวิทยา 11 17 28 0.02
287 1062040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 11 19 30 0.02
288 1062040457 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 13 15 28 0.02
289 1062040434 คณฑีพิทยาคม 13 27 40 0.03
290 1062040436 นครไตรตรึงษ์ 21 31 52 0.04
291 1062040442 คลองลานวิทยา 37 56 93 0.07
292 1062040449 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 35 54 89 0.07
293 1062040437 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 8 19 27 0.02
294 1062040443 สักงามวิทยา 13 18 31 0.02
295 1062040444 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 15 17 32 0.03
296 1062040451 วังไทรวิทยาคม 5 16 21 0.02
297 1045450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 40 87 127 0.10
298 1045450807 ขัติยะวงษา 18 32 50 0.04
299 1045450819 ธวัชบุรีวิทยาคม 8 29 37 0.03
300 1045450817 โคกล่ามพิทยาคม 16 19 35 0.03
301 1045450818 ดู่น้อยประชาสรรค์ 10 15 25 0.02
302 1045450820 ธงธานี 12 14 26 0.02
303 1045450822 ศรีธวัชวิทยาลัย 9 12 21 0.02
304 1045450864 เชียงขวัญพิทยาคม 13 14 27 0.02
305 1045450865 พลับพลาวิทยาคม 9 9 18 0.01
306 1045450868 เทอดไทยวิทยาคม 8 9 17 0.01
307 1045450805 สตรีศึกษา 83 193 276 0.22
308 1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 51 79 130 0.10
309 1045450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 32 34 66 0.05
310 1045450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 22 39 61 0.05
311 1045450808 สตรีศึกษา 2 9 8 17 0.01
312 1045450821 เมืองน้อยวิทยาคม 7 7 14 0.01
313 1045450861 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 14 34 48 0.04
314 1045450862 ม่วงลาดวิทยาคาร 10 12 22 0.02
315 1045450863 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 17 20 37 0.03
316 1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 40 58 98 0.08
317 1045450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม 63 67 130 0.10
318 1045450851 เมืองสรวงวิทยา 21 31 52 0.04
319 1045450810 หนองผึ้งวิทยาคาร 12 16 28 0.02
320 1045450812 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 8 6 14 0.01
321 1045450813 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 9 5 14 0.01
322 1045450815 โพนสูงประชาสรรค์ 10 11 21 0.02
323 1045450852 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 6 5 11 0.01
324 1045450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 56 99 155 0.12
325 1045450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 47 65 112 0.09
326 1045450853 ทรายทองวิทยา 19 27 46 0.04
327 1045450846 หัวโทนวิทยา 7 12 19 0.01
328 1045450848 ช้างเผือกวิทยาคม 9 19 28 0.02
329 1045450849 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 6 8 14 0.01
330 1045450850 หินกองวิทยาคาร 7 7 14 0.01
331 1045450854 สามขาท่าหาดยาววิทยา 8 13 21 0.02
332 1045450825 พนมไพรวิทยาคาร 42 66 108 0.08
333 1045450855 อาจสามารถวิทยา 16 33 49 0.04
334 1045450826 น้ำใสวรวิทย์ 10 7 17 0.01
335 1045450856 หนองหมื่นถ่านวิทยา 18 15 33 0.03
336 1045450858 โพนเมืองประชารัฐฯ 8 11 19 0.01
337 1045450866 หนองฮีเจริญวิทย์ 10 17 27 0.02
338 1045450867 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 10 8 18 0.01
339 1045450839 เสลภูมิพิทยาคม 56 88 144 0.11
340 1045450841 เสลภูมิ 12 27 39 0.03
341 1045450830 ม่วงมิตรวิทยาคม 12 13 25 0.02
342 1045450831 โนนชัยศรีวิทยา 14 17 31 0.02
343 1045450833 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 8 10 18 0.01
344 1045450840 ขวาววิทยาคาร 5 11 16 0.01
345 1045450842 โพธิ์ทองวิทยาคาร 9 15 24 0.02
346 1045450843 ท่าม่วงวิทยาคม 8 12 20 0.02
347 1045450844 วังหลวงวิทยาคม 11 10 21 0.02
348 1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา 48 104 152 0.12
349 1045450829 โพนทองวิทยายน 26 29 55 0.04
350 1045450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 21 28 49 0.04
351 1045450835 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 15 24 39 0.03
352 1045450836 หนองพอกวิทยาลัย 26 36 62 0.05
353 1045450859 เมยวดีพิทยาคม 22 30 52 0.04
354 1045450832 คำนาดีพิทยาคม 11 11 22 0.02
355 1045450837 ผาน้ำทิพย์วิทยา 9 12 21 0.02
356 1045450838 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 10 15 25 0.02
357 1010720052 มัธยมวัดหนองจอก 45 91 136 0.11
358 1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 41 113 154 0.12
359 1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 38 99 137 0.11
360 1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 33 63 96 0.08
361 1010720109 สุรศักดิ์มนตรี 75 125 200 0.16
362 1010720110 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 17 37 54 0.04
363 1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 22 39 61 0.05
364 1010720138 สตรีวิทยา ๒ 66 148 214 0.17
365 1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 31 56 87 0.07
366 1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 31 75 106 0.08
367 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 49 109 158 0.12
368 1010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 27 62 89 0.07
369 1010720065 พระโขนงพิทยาลัย 34 65 99 0.08
370 1010720125 ปทุมคงคา 43 68 111 0.09
371 1010720140 มัธยมวัดธาตุทอง 20 50 70 0.05
372 1010720066 วชิรธรรมสาธิต 18 51 69 0.05
373 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 37 84 121 0.09
374 1010720122 หอวัง 79 163 242 0.19
375 1010720143 ราชวินิตบางเขน 23 62 85 0.07
376 1010720117 ยานนาเวศวิทยาคม 25 51 77 0.06
377 1010720073 เจ้าพระยาวิทยาคม 9 9 18 0.01
378 1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 66 121 187 0.15
379 1010720060 เทพลีลา 34 71 105 0.08
380 1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง 31 65 96 0.08
381 1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 26 82 108 0.08
382 1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 37 117 154 0.12
383 1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย 51 143 194 0.15
384 1010720132 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 32 70 102 0.08
385 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 48 86 134 0.10
386 1010720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา 15 45 60 0.05
387 1010720124 ราชดำริ 34 83 117 0.09
388 1010720145 ศรีพฤฒา 34 59 93 0.07
389 1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 34 67 101 0.08
390 1076370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 54 106 160 0.13
391 1076370265 บ้านลาดวิทยา 12 52 64 0.05
392 1076370262 ท่ายางวิทยา 11 34 45 0.04
393 1076370263 หนองจอกวิทยา 8 7 15 0.01
394 1076370251 คงคาราม 46 93 139 0.11
395 1076370269 แก่งกระจานวิทยา 17 32 49 0.04
396 1076370270 ป่าเด็งวิทยา 11 21 32 0.03
397 1076370249 บางจานวิทยา 2 14 16 0.01
398 1076370257 โตนดหลวงวิทยา 9 15 24 0.02
399 1076370266 บ้านแหลมวิทยา 10 27 39 0.03
400 1076370267 วชิรธรรมโศภิต 2 9 11 0.01
401 1076370268 บางตะบูนวิทยา 3 13 16 0.01
402 1076370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 49 138 187 0.15
